MONSTER BEVER.NEW DL-,005
WKN A14U5Z | ISIN US61174X1090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | - | 71,780 |
| 25.02.26 | - | 71,770 |
| 25.02.26 | - | 71,720 |
| 25.02.26 | - | 71,730 |
| 25.02.26 | - | 71,710 |
| 25.02.26 | - | 71,730 |
| 25.02.26 | - | 71,690 |
| 25.02.26 | - | 71,680 |
| 25.02.26 | - | 71,690 |
| 25.02.26 | - | 71,710 |
| 25.02.26 | - | 71,700 |
| 25.02.26 | - | 71,680 |
| 25.02.26 | - | 71,690 |
| 25.02.26 | - | 71,700 |
| 25.02.26 | - | 71,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | - | 71,710 |
| 25.02.26 | - | 71,730 |
| 25.02.26 | - | 71,700 |
| 25.02.26 | - | 71,710 |
| 25.02.26 | - | 71,700 |
| 25.02.26 | - | 71,690 |
| 25.02.26 | - | 71,700 |
| 25.02.26 | - | 71,700 |
| 25.02.26 | - | 71,720 |
| 25.02.26 | - | 71,690 |
| 25.02.26 | - | 71,680 |
| 25.02.26 | - | 71,660 |
| 25.02.26 | - | 71,660 |
| 25.02.26 | - | 71,650 |
| 25.02.26 | - | 71,680 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | - | 71,700 |
| 25.02.26 | - | 71,690 |
| 25.02.26 | - | 71,690 |
| 25.02.26 | - | 71,710 |
| 25.02.26 | - | 71,700 |
| 25.02.26 | - | 71,680 |
| 25.02.26 | - | 71,660 |
| 25.02.26 | - | 71,650 |
| 25.02.26 | - | 71,660 |
| 25.02.26 | - | 71,690 |
| 25.02.26 | - | 71,680 |
| 25.02.26 | - | 71,690 |
| 25.02.26 | - | 71,650 |
| 25.02.26 | - | 71,630 |
| 25.02.26 | - | 71,620 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login