06.11.26
ATX
6.434,80
-1,18 %
(-76,60)
Top / Flop
Diff. heute
| Do & Co | 218,50 | +2,10 % |
| Mayr-Melnhof Karton | 66,80 | +1,06 % |
| EVN | 30,85 | +0,65 % |
| Lenzing | 11,74 | -4,55 % |
| AT&S | 105,80 | -3,99 % |
| Verbund | 72,70 | -3,52 % |
06.11.26
DAX
25.820,36
-1,92 %
(-504,65)
Top / Flop
Diff. heute
| Hochtief | 365,60 | +5,54 % |
| SIEMENS ENERGY | 118,10 | +3,74 % |
| FRESENIUS | 52,48 | +1,18 % |
| Hannover Rückvers. | 293,00 | -4,37 % |
| Münchener Rück | 569,20 | -4,27 % |
| Deutsche Post | 58,02 | -3,91 % |
06.11.26 21:59:56 RTI
DOW JONES
51.273,000
-0,46 %
(-238,500)
Top / Flop
Diff. heute
| NVIDIA Corporation | 186,64 | +2,78 % |
| Honeywell INT. | 220,05 | +1,98 % |
| Johnson & Johnson | 276,22 | +1,43 % |
| Salesforce | 213,65 | -3,94 % |
| Nike B | 38,59 | -2,45 % |
| Cisco Systems | 93,85 | -1,95 % |
Indizes
| Name | Aktuell | Zeit | Diff. % | Diff. | + | o | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 6.391,87 | 06.11.26 | -0,38 % | -24,41 | 4 | 0 | 16 | |
| ATX Prime | 3.159,01 | 06.11.26 | -1,13 % | -36,01 | 12 | 0 | 26 | |
| DAX | 25.675,50 | 06.11.26 | -1,99 % | -520,56 | 5 | 0 | 35 | |
| MDAX | 30.505,40 | 06.11.26 | -0,63 % | -194,25 | 18 | 0 | 32 | |
| TECDAX | 3.984,60 | 06.11.26 | -1,03 % | -41,33 | 10 | 0 | 20 | |
| CAC | 8.112,00 | 06.11.26 | -0,54 % | -43,75 | 13 | 1 | 26 | |
| SMI | 14.738,38 | 06.11.26 | -0,92 % | -137,00 | 1 | 0 | 19 | |
| DOW JONES | 51.273,00 | 06.11.26 | -0,46 % | -238,50 | 8 | 0 | 22 | |
| NASDAQ 100 | 26.973,50 | 06.11.26 | +1,25 % | 333,25 | - | - | - | |
| S&P 500 | 7.375,78 | 06.11.26 | +0,27 % | 20,15 | 183 | 1 | 316 | |
| Nikkei 225 | 58.145,00 | 06.11.26 | +1,52 % | 870,62 | - | - | - |
Währungen
| Name | Aktuell | Zeit | Diff. % | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1139 | 06.11.26 | -0,71 % | -0,0080 |
| EUR/JPY | 176,5860 | 06.11.26 | -0,26 % | -0,4650 |
| EUR/CHF | 0,9141 | 06.11.26 | -0,23 % | -0,0021 |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Zeit | Diff. % | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| baha Brent Indication | 98,46 | 06.11.26 | -0,68 % | -0,68 |
| Gold | 4.068,23 | 12:01 | +0,00 % | 0,00 |
| Silber | 51,94 | 12:01 | +0,00 % | 0,00 |