23:47:10 RT
EUR/USD
1,16198
-0,03 %
(-0,00037)
23:47:05 RT
EUR/JPY
184,5030
-0,04 %
(-0,0735)
23:47:05 RT
EUR/CHF
0,91423
-0,03 %
(-0,00031)
BAWAG Devisen & Valuten Fixing 15.05.26 13:30
Alle Kurse in Fremdwährung pro 1 Euro, alle Angaben ohne Gewähr.| Währung | Whg. | Devisen | Valuten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Mittelkurs | Briefkurs | Geldkurs | Mittelkurs | Briefkurs | |||
| Australischer Dollar | AUD | 1,6340 | 1,6240 | 1,6140 | - | - | - | |
| Britisches Pfund | GBP | 0,8736 | 0,8706 | 0,8676 | 0,8680 | 0,8650 | 0,8620 | |
| Daenische Krone | DKK | 7,5026 | 7,4726 | 7,4426 | - | - | - | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 9,2886 | 9,1236 | 8,9586 | - | - | - | |
| Japanischer Yen | JPY | 185,1800 | 184,5300 | 183,8800 | - | - | - | |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1,6095 | 1,6010 | 1,5925 | - | - | - | |
| Kroatische Kuna | HRK | 7,5345 | 7,5345 | 7,5345 | - | - | - | |
| Mexikanischer Peso | MXN | 20,2048 | 20,1693 | 20,1338 | - | - | - | |
| Neuseeland Dollar | NZD | 2,0224 | 1,9874 | 1,9524 | - | - | - | |
| Norwegische Krone | NOK | 10,8681 | 10,8331 | 10,7981 | - | - | - | |
| Polnischer Zloty | PLN | 4,3032 | 4,2432 | 4,1832 | - | - | - | |
| Rumänischer Leu | RON | 5,3916 | 5,2166 | 5,0416 | - | - | - | |
| Russischer Rubel | RUB | 85,7149 | 85,1149 | 84,5149 | - | - | - | |
| Schwedische Krone | SEK | 10,9982 | 10,9582 | 10,9182 | - | - | - | |
| Schweizer Franken | CHF | 0,9208 | 0,9138 | 0,9068 | 0,9197 | 0,9127 | 0,9057 | |
| Singapore Dollar | SGD | 1,5244 | 1,4894 | 1,4544 | - | - | - | |
| Sued-Afrikanischer Rand | ZAR | 19,5428 | 19,2928 | 19,0428 | - | - | - | |
| Thailändischer Baht | THB | 37,9891 | 37,9541 | 37,9191 | - | - | - | |
| Tschechische Koruna | CZK | 24,6800 | 24,3300 | 23,9800 | 24,8240 | 24,4740 | 24,1240 | |
| Türkische Lira | TRY | 53,1987 | 53,1637 | 53,1287 | - | - | - | |
| UAE Dirham | AED | 4,3799 | 4,2799 | 4,1799 | - | - | - | |
| Ungarischer Forint | HUF | 362,9200 | 358,5200 | 354,1200 | 394,4100 | 390,0100 | 385,6100 | |
| US Dollar | USD | 1,1717 | 1,1652 | 1,1587 | 1,1653 | 1,1588 | 1,1523 | |
Devisenmittelkurse
|
|
Aktuell | Zeit | Diff. % | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1620 | 23:47 | -0,03 % | -0,0004 | |
| EUR/CHF | 0,9142 | 23:47 | -0,03 % | -0,0003 | |
| EUR/GBP | 0,8721 | 23:47 | -0,07 % | -0,0006 | |
| EUR/JPY | 184,5030 | 23:47 | -0,04 % | -0,0735 | |
| EUR/CAD | 1,5980 | 23:47 | -0,01 % | -0,0002 | |
| EUR/AUD | 1,6252 | 23:47 | -0,09 % | -0,0015 | |
| EUR/CZK | 24,3250 | 23:47 | +0,04 % | 0,0103 | |
| EUR/HUF | 361,0973 | 23:47 | -0,11 % | -0,4065 | |
| EUR/PLN | 4,2487 | 23:47 | +0,00 % | 0,0002 | |
| EUR/SEK | 10,9819 | 23:31 | -0,17 % | -0,0189 | |
| EUR/NOK | 11,1521 | 23:45 | +0,10 % | 0,0109 | |
| EUR/DKK | 7,4730 | 23:47 | -0,04 % | -0,0032 | |
| EUR/ZAR | 19,3609 | 23:47 | -0,24 % | -0,0475 | |
| EUR/PLN | 4,2487 | 23:47 | +0,00 % | 0,0002 | |
| EUR/HKD | 9,0996 | 23:47 | -0,04 % | -0,0035 | |
| EUR/SGD | 1,4876 | 23:47 | -0,07 % | -0,0011 | |
| EUR/TRY | 52,9598 | 15.05.26 | - | - |
Geldmarktzinsen
| Name | Aktuell | Zeit | Diff. % | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro short-term rate | 1,930 | 14.05.26 | +0,10 % | 0,002 |
Kapitalmarktzinsen
| Name | Aktuell | Zeit | Diff. % | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|
| UDRB | 3,155 | 08.05.26 | -0,03 % | -0,001 | |
| Bund Future | 123,930 | 15.05.26 | -0,89 % | -1,110 | |
| BOBL Future | 114,720 | 15.05.26 | -0,46 % | -0,530 | |
| Schatz Future | 105,585 | 15.05.26 | -0,09 % | -0,100 |