11:59:33 RT
EUR/USD
1,16133
-0,11 %
(-0,00125)
11:59:32 RT
EUR/JPY
185,1345
-0,17 %
(-0,3200)
11:59:33 RT
EUR/CHF
0,91648
+0,15 %
(+0,00140)
BAWAG Devisen & Valuten Fixing 27.05.26 13:30
Alle Kurse in Fremdwährung pro 1 Euro, alle Angaben ohne Gewähr.| Währung | Whg. | Devisen | Valuten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Mittelkurs | Briefkurs | Geldkurs | Mittelkurs | Briefkurs | |||
| Australischer Dollar | AUD | 1,6413 | 1,6313 | 1,6213 | - | - | - | |
| Britisches Pfund | GBP | 0,8689 | 0,8659 | 0,8629 | 0,8680 | 0,8650 | 0,8620 | |
| Daenische Krone | DKK | 7,5024 | 7,4724 | 7,4424 | - | - | - | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 9,2824 | 9,1174 | 8,9524 | - | - | - | |
| Japanischer Yen | JPY | 186,1500 | 185,5000 | 184,8500 | - | - | - | |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1,6187 | 1,6102 | 1,6017 | - | - | - | |
| Kroatische Kuna | HRK | 7,5345 | 7,5345 | 7,5345 | - | - | - | |
| Mexikanischer Peso | MXN | 20,1727 | 20,1372 | 20,1017 | - | - | - | |
| Neuseeland Dollar | NZD | 2,0146 | 1,9796 | 1,9446 | - | - | - | |
| Norwegische Krone | NOK | 10,8315 | 10,7965 | 10,7615 | - | - | - | |
| Polnischer Zloty | PLN | 4,2951 | 4,2351 | 4,1751 | - | - | - | |
| Rumänischer Leu | RON | 5,4137 | 5,2387 | 5,0637 | - | - | - | |
| Russischer Rubel | RUB | 83,3301 | 82,7301 | 82,1301 | - | - | - | |
| Schwedische Krone | SEK | 10,8110 | 10,7710 | 10,7310 | - | - | - | |
| Schweizer Franken | CHF | 0,9218 | 0,9148 | 0,9078 | 0,9197 | 0,9127 | 0,9057 | |
| Singapore Dollar | SGD | 1,5218 | 1,4868 | 1,4518 | - | - | - | |
| Sued-Afrikanischer Rand | ZAR | 19,2798 | 19,0298 | 18,7798 | - | - | - | |
| Thailändischer Baht | THB | 37,9830 | 37,9480 | 37,9130 | - | - | - | |
| Tschechische Koruna | CZK | 24,6300 | 24,2800 | 23,9300 | 24,8240 | 24,4740 | 24,1240 | |
| Türkische Lira | TRY | 53,4674 | 53,4324 | 53,3974 | - | - | - | |
| UAE Dirham | AED | 4,3756 | 4,2756 | 4,1756 | - | - | - | |
| Ungarischer Forint | HUF | 359,2100 | 354,8100 | 350,4100 | 394,4100 | 390,0100 | 385,6100 | |
| US Dollar | USD | 1,1703 | 1,1638 | 1,1573 | 1,1653 | 1,1588 | 1,1523 | |
Devisenmittelkurse
|
|
Aktuell | Zeit | Diff. % | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1613 | 11:59 | -0,11 % | -0,0013 | |
| EUR/CHF | 0,9165 | 11:59 | +0,15 % | 0,0014 | |
| EUR/GBP | 0,8669 | 11:59 | +0,12 % | 0,0011 | |
| EUR/JPY | 185,1345 | 11:59 | -0,17 % | -0,3200 | |
| EUR/CAD | 1,6102 | 11:59 | +0,08 % | 0,0012 | |
| EUR/AUD | 1,6310 | 11:59 | +0,17 % | 0,0027 | |
| EUR/CZK | 24,2911 | 11:59 | -+0,00 % | -0,0003 | |
| EUR/HUF | 355,4094 | 11:59 | +0,26 % | 0,9196 | |
| EUR/PLN | 4,2339 | 11:59 | +0,00 % | 0,0001 | |
| EUR/SEK | 10,8855 | 11:59 | -+0,00 % | -0,0004 | |
| EUR/NOK | 11,1223 | 11:59 | +0,01 % | 0,0013 | |
| EUR/DKK | 7,4729 | 11:59 | -+0,00 % | -0,0002 | |
| EUR/ZAR | 19,0352 | 11:59 | +0,02 % | 0,0040 | |
| EUR/PLN | 4,2339 | 11:59 | +0,00 % | 0,0001 | |
| EUR/HKD | 9,0961 | 11:59 | -0,13 % | -0,0122 | |
| EUR/SGD | 1,4858 | 11:59 | +0,06 % | 0,0009 | |
| EUR/TRY | 53,4194 | 27.05.26 | - | - |
Geldmarktzinsen
| Name | Aktuell | Zeit | Diff. % | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro short-term rate | 1,932 | 27.05.26 | +0,00 % | 0,000 |
Kapitalmarktzinsen
| Name | Aktuell | Zeit | Diff. % | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|
| UDRB | 3,160 | 15.05.26 | +0,13 % | 0,004 | |
| Bund Future | 125,910 | 27.05.26 | -0,12 % | -0,150 | |
| BOBL Future | 115,770 | 27.05.26 | -0,06 % | -0,070 | |
| Schatz Future | 105,900 | 27.05.26 | -0,01 % | -0,015 |