NASDAQ 100
21.380,950- -0,38 % (-80,800)
NASDAQ 100
ISIN DE000A2QKGE8 | Index
20.05.25 21:59:56 RTI
21.380,950
-0,38 %
(-80,800)
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 21.338,450 |
Schluss 19.05.25 | 21.461,750 |
Tagestief | 21.237,450 |
Tageshoch | 21.414,700 |
Preisfeststellung | 5.464 |
Anzahl der Titel | 101 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | NASDAQ 100 |
---|---|
1 Monat | +17,10 % |
1 Jahr | +14,47 % |
3 Jahre | +80,59 % |
5 Jahre | +125,43 % |
52W Hoch (19.02.25):
22.179,880
22.179,880
52W Tief (08.04.25):
17.102,540
17.102,540
Top 5
Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
---|---|---|---|
Regeneron Pharmac... | 614,79 | +3,06 % | 18,25 |
Gilead Sciences | 109,11 | +2,78 % | 2,95 |
Warner Brothers D... | 9,23 | +1,99 % | 0,18 |
DoorDash | 205,18 | +1,48 % | 3,00 |
Vertex Pharmac. | 447,18 | +1,48 % | 6,52 |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
---|---|---|---|
Airbnb | 132,13 | -3,27 % | -4,47 |
Copart | 61,62 | -2,85 % | -1,81 |
Shopify | 106,43 | -2,45 % | -2,67 |
Marriott INT. | 267,34 | -2,14 % | -5,85 |
Applovin | 363,06 | -2,04 % | -7,58 |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
NVIDIA Corporation | 134,38 | 161.514.247 |
Tesla | 343,82 | 131.715.548 |
Palantir Technolo... | 125,59 | 61.265.310 |
Intel Corporation | 21,27 | 48.497.384 |
Alphabet A | 163,98 | 46.607.656 |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.