S&P 500
6.365,720- -1,79 % (-115,760)
S&P 500
ISIN DE000A2QKF47 | Index
27.03.26 20:59:57 RTI
6.365,720
-1,79 %
(-115,760)
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 6.508,230 |
| Schluss 26.03.26 | 6.481,480 |
| Tagestief | 6.354,100 |
| Tageshoch | 6.509,480 |
| Preisfeststellung | 5.446 |
| Anzahl der Titel | 503 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | S&P 500 |
|---|---|
| 1 Monat | -7,51 % |
| 1 Jahr | +14,11 % |
| 3 Jahre | +60,38 % |
| 5 Jahre | +60,35 % |
52W Hoch (27.01.26):
6.980,130
6.980,130
52W Tief (08.04.25):
4.987,710
4.987,710
Top 5
| Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
|---|---|---|---|
| Entergy | 109,88 | +6,82 % | 7,02 |
| Brown Forman | 27,19 | +5,63 % | 1,45 |
| Campbell Soup Co | 21,99 | +4,96 % | 1,04 |
| Halliburton Company | 40,42 | +4,20 % | 1,63 |
| APA | 44,39 | +3,71 % | 1,59 |
Flop 5
| Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
|---|---|---|---|
| Datadog | 114,48 | -7,90 % | -9,82 |
| Moderna | 49,56 | -7,49 % | -4,01 |
| Coinbase Global | 161,14 | -7,06 % | -12,24 |
| Norwegian Cruise ... | 18,49 | -6,85 % | -1,36 |
| Airbnb | 122,87 | -6,25 % | -8,19 |
Volumen 5
| Name | Aktuell | Vol. Stk. |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 167,52 | 196.212.684 |
| Intel Corporation | 43,13 | 70.002.236 |
| Tesla | 361,83 | 62.065.659 |
| Amazon.com | 199,34 | 56.009.764 |
| Apple | 248,80 | 47.899.998 |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.