BROWN-FORMAN CORP B DL-15
WKN 856693 | ISIN US1156372096 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 24,110 |
| Schluss 23.10.25 | 24,130 |
| Tagestief | 24,050 |
| Tageshoch | 24,200 |
| Vol. (EUR) | 6,43 Tsd. |
| Vol. Stk. | 266 |
| Preisfeststellung | 3 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | BROWN-FORMAN B | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4,99 % | +2,23 % |
| 1 Jahr | -46,55 % | +16,93 % |
| 3 Jahre | -63,93 % | +77,30 % |
| 5 Jahre | -60,50 % | +99,70 % |
52W Hoch (28.10.24):
44,930 EUR
44,930 EUR
52W Tief (17.06.25):
22,270 EUR
22,270 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 27,95 USD | 24.10.25 | 2,40 Mio. |
| Cboe US | 27,94 USD | 24.10.25 | 136,89 Tsd. |
| TradeGate | 24,20 EUR | 24.10.25 | 266 |
| Berlin | 24,07 EUR | 24.10.25 | 0 |
| Düsseldorf | 24,04 EUR | 24.10.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 15:38:12 | 210 | 24,200 |
| 24.10.25 10:21:44 | 55 | 24,050 |
| 24.10.25 09:30:23 | 1 | 24,110 |
| 23.10.25 17:11:54 | 200 | 24,130 |
| 23.10.25 15:38:03 | 17 | 24,260 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| DWS Invest CROCI US Dividends TFC | 339,78 EUR | -7,67 % | 2,69 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.