HELLA GMBH+CO. KGAA O.N.
WKN A13SX2 | ISIN DE000A13SX22 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
28.01.25 17:36:14 | 10 | 89,40 |
28.01.25 09:03:18 | 2 | 88,50 |
27.01.25 16:24:21 | 4 | 88,40 |
27.01.25 14:17:40 | 25 | 88,20 |
24.01.25 16:38:43 | 25 | 88,80 |
24.01.25 15:49:28 | 11 | 89,20 |
24.01.25 15:49:23 | 75 | 89,20 |
24.01.25 14:26:16 | 250 | 89,00 |
24.01.25 14:25:43 | 75 | 89,10 |
24.01.25 14:25:43 | 75 | 89,10 |
24.01.25 14:25:42 | 75 | 89,10 |
24.01.25 14:24:33 | 75 | 88,70 |
24.01.25 11:59:26 | 10 | 88,70 |
24.01.25 11:35:41 | 22 | 87,80 |
24.01.25 11:02:12 | 75 | 87,20 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.01.25 09:30:11 | 1 | 87,10 |
24.01.25 09:29:58 | 23 | 87,70 |
23.01.25 17:16:19 | 25 | 88,00 |
23.01.25 17:16:07 | 75 | 88,00 |
23.01.25 16:27:40 | 75 | 87,30 |
23.01.25 15:47:29 | 50 | 86,70 |
23.01.25 15:37:01 | 1 | 87,20 |
Keine Daten verfügbar