Kraft Heinz Company (The)
WKN A14TU4 | ISIN US5007541064 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:54 | 100 | 26,24 |
| 21:59:54 | 400 | 26,24 |
| 21:59:54 | 100 | 26,24 |
| 21:59:54 | 476 | 26,24 |
| 21:59:54 | 100 | 26,24 |
| 21:59:47 | 300 | 26,23 |
| 21:59:47 | 102 | 26,23 |
| 21:59:46 | 263 | 26,23 |
| 21:59:45 | 291 | 26,23 |
| 21:59:43 | 100 | 26,23 |
| 21:59:43 | 230 | 26,23 |
| 21:59:43 | 200 | 26,23 |
| 21:59:43 | 100 | 26,23 |
| 21:59:43 | 500 | 26,23 |
| 21:59:31 | 161 | 26,23 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:31 | 200 | 26,23 |
| 21:59:23 | 103 | 26,23 |
| 21:59:06 | 100 | 26,23 |
| 21:59:05 | 300 | 26,23 |
| 21:59:04 | 108 | 26,23 |
| 21:59:04 | 100 | 26,23 |
| 21:58:52 | 100 | 26,23 |
| 21:58:48 | 110 | 26,22 |
| 21:58:38 | 100 | 26,22 |
| 21:58:36 | 655 | 26,22 |
| 21:58:22 | 199 | 26,19 |
| 21:58:07 | 105 | 26,19 |
| 21:58:04 | 100 | 26,19 |
| 21:58:00 | 100 | 26,19 |
| 21:57:51 | 200 | 26,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:57:44 | 100 | 26,20 |
| 21:57:34 | 100 | 26,20 |
| 21:57:22 | 100 | 26,20 |
| 21:57:22 | 100 | 26,20 |
| 21:57:10 | 200 | 26,20 |
| 21:57:09 | 300 | 26,19 |
| 21:57:09 | 100 | 26,19 |
| 21:57:05 | 300 | 26,18 |
| 21:57:05 | 100 | 26,18 |
| 21:57:05 | 100 | 26,18 |
| 21:57:00 | 198 | 26,18 |
| 21:57:00 | 100 | 26,18 |
| 21:56:58 | 100 | 26,18 |
| 21:56:50 | 750 | 26,20 |
| 21:56:48 | 400 | 26,21 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login