KRAFT HEINZ CO.DL -,01
WKN A14TU4 | ISIN US5007541064 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:31:40 | 1,70 Tsd. | 21,60 |
| 08:31:03 | 1,00 Tsd. | 21,60 |
| 08:28:54 | 25 | 21,60 |
| 08:25:50 | 500 | 21,65 |
| 08:22:03 | 350 | 21,65 |
| 08:14:26 | 13 | 21,65 |
| 08:00:25 | 2 | 21,65 |
| 08:00:13 | 9 | 21,59 |
| 07:53:32 | 12 | 21,65 |
| 07:38:15 | 50 | 21,65 |
| 07:35:18 | 41 | 21,59 |
| 10.08.26 21:54:20 | 24 | 21,52 |
| 10.08.26 21:53:17 | 19 | 21,52 |
| 10.08.26 21:49:00 | 24 | 21,44 |
| 10.08.26 21:41:15 | 50 | 21,47 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.08.26 21:27:32 | 40 | 21,48 |
| 10.08.26 21:24:21 | 70 | 21,50 |
| 10.08.26 21:19:33 | 75 | 21,45 |
| 10.08.26 21:07:21 | 250 | 21,44 |
| 10.08.26 21:01:44 | 100 | 21,41 |
| 10.08.26 20:58:51 | 100 | 21,42 |
| 10.08.26 20:57:56 | 125 | 21,43 |
| 10.08.26 20:50:12 | 100 | 21,43 |
| 10.08.26 20:45:05 | 150 | 21,45 |
| 10.08.26 20:40:04 | 8 | 21,48 |
| 10.08.26 20:39:59 | 47 | 21,48 |
| 10.08.26 20:38:11 | 20 | 21,49 |
| 10.08.26 20:37:11 | 400 | 21,49 |
| 10.08.26 20:36:22 | 25 | 21,48 |
| 10.08.26 20:31:22 | 50 | 21,49 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.08.26 20:25:10 | 50 | 21,52 |
| 10.08.26 20:06:33 | 50 | 21,52 |
| 10.08.26 20:06:14 | 44 | 21,49 |
| 10.08.26 20:04:16 | 7 | 21,53 |
| 10.08.26 19:56:03 | 41 | 21,45 |
| 10.08.26 19:48:16 | 370 | 21,47 |
| 10.08.26 19:43:03 | 100 | 21,46 |
| 10.08.26 19:38:41 | 800 | 21,49 |
| 10.08.26 19:38:05 | 53 | 21,50 |
| 10.08.26 19:35:32 | 500 | 21,51 |
| 10.08.26 19:34:32 | 35 | 21,51 |
| 10.08.26 19:34:29 | 80 | 21,51 |
| 10.08.26 19:30:23 | 20 | 21,52 |
| 10.08.26 19:28:20 | 250 | 21,53 |
| 10.08.26 19:28:02 | 75 | 21,53 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login