CISCO SYSTEMS DL-,001
WKN 878841 | ISIN US17275R1023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:14 | 0 | 70,39 |
| 03.02.26 18:27:38 | 24 | 69,27 |
| 03.02.26 18:18:00 | 48 | 69,16 |
| 03.02.26 17:25:27 | 0 | 69,36 |
| 03.02.26 08:01:12 | 0 | 68,43 |
| 02.02.26 17:25:28 | 0 | 68,47 |
| 02.02.26 08:01:14 | 0 | 65,07 |
| 30.01.26 17:25:26 | 0 | 65,78 |
| 30.01.26 08:01:13 | 0 | 65,01 |
| 29.01.26 17:25:27 | 0 | 65,35 |
| 29.01.26 08:01:13 | 0 | 65,45 |
| 28.01.26 17:25:26 | 0 | 65,81 |
| 28.01.26 08:01:14 | 0 | 65,51 |
| 27.01.26 17:25:27 | 0 | 65,37 |
| 27.01.26 08:01:12 | 0 | 64,86 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.01.26 17:25:28 | 0 | 64,54 |
| 26.01.26 08:01:12 | 0 | 62,67 |
| 23.01.26 17:25:28 | 0 | 63,39 |
| 23.01.26 08:01:12 | 0 | 63,31 |
| 22.01.26 17:25:28 | 0 | 63,09 |
| 22.01.26 08:01:13 | 0 | 62,97 |
| 21.01.26 17:25:27 | 0 | 63,37 |
| 21.01.26 08:01:13 | 0 | 62,53 |
| 20.01.26 17:25:26 | 0 | 63,17 |
| 20.01.26 08:01:12 | 0 | 63,44 |
| 19.01.26 17:25:27 | 0 | 64,00 |
| 19.01.26 08:01:14 | 0 | 63,10 |
| 16.01.26 17:25:29 | 0 | 64,62 |
| 16.01.26 08:01:12 | 0 | 64,76 |
| 15.01.26 17:25:26 | 0 | 65,43 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.01.26 08:01:12 | 0 | 63,87 |
| 14.01.26 17:25:27 | 0 | 64,09 |
| 14.01.26 10:12:26 | 30 | 64,66 |
| 14.01.26 08:01:12 | 0 | 64,41 |
| 13.01.26 17:25:29 | 0 | 64,19 |
| 13.01.26 08:01:12 | 0 | 63,04 |
| 12.01.26 17:25:27 | 0 | 63,04 |
| 12.01.26 08:01:13 | 0 | 62,76 |
| 09.01.26 17:25:27 | 0 | 63,38 |
| 09.01.26 08:01:14 | 0 | 63,34 |
| 08.01.26 17:25:27 | 0 | 63,34 |
| 08.01.26 08:01:14 | 0 | 63,56 |
| 07.01.26 17:25:26 | 0 | 63,60 |
| 07.01.26 08:01:13 | 0 | 64,14 |
| 06.01.26 17:25:29 | 0 | 64,32 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login