Cisco Systems
WKN 878841 | ISIN US17275R1023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 100 | 78,21 |
| 24.02.26 | 100 | 78,21 |
| 24.02.26 | 100 | 78,21 |
| 24.02.26 | 100 | 78,22 |
| 24.02.26 | 100 | 78,22 |
| 24.02.26 | 100 | 78,23 |
| 24.02.26 | 100 | 78,23 |
| 24.02.26 | 300 | 78,24 |
| 24.02.26 | 100 | 78,24 |
| 24.02.26 | 100 | 78,25 |
| 24.02.26 | 127 | 78,25 |
| 24.02.26 | 100 | 78,25 |
| 24.02.26 | 100 | 78,24 |
| 24.02.26 | 100 | 78,24 |
| 24.02.26 | 100 | 78,24 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 252 | 78,25 |
| 24.02.26 | 100 | 78,24 |
| 24.02.26 | 100 | 78,24 |
| 24.02.26 | 100 | 78,24 |
| 24.02.26 | 227 | 78,24 |
| 24.02.26 | 100 | 78,24 |
| 24.02.26 | 292 | 78,23 |
| 24.02.26 | 183 | 78,23 |
| 24.02.26 | 444 | 78,23 |
| 24.02.26 | 200 | 78,23 |
| 24.02.26 | 700 | 78,23 |
| 24.02.26 | 700 | 78,23 |
| 24.02.26 | 239 | 78,23 |
| 24.02.26 | 100 | 78,22 |
| 24.02.26 | 100 | 78,22 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 100 | 78,22 |
| 24.02.26 | 139 | 78,23 |
| 24.02.26 | 100 | 78,23 |
| 24.02.26 | 100 | 78,22 |
| 24.02.26 | 100 | 78,22 |
| 24.02.26 | 100 | 78,22 |
| 24.02.26 | 100 | 78,22 |
| 24.02.26 | 100 | 78,22 |
| 24.02.26 | 100 | 78,23 |
| 24.02.26 | 100 | 78,23 |
| 24.02.26 | 100 | 78,23 |
| 24.02.26 | 100 | 78,23 |
| 24.02.26 | 100 | 78,23 |
| 24.02.26 | 600 | 78,25 |
| 24.02.26 | 111 | 78,25 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login