Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

LKQ Corporation

WKN 254570 | ISIN US5018892084 |  Aktie
Factsheet
17.01.25 17:08
Bid: 37,7800 USD  Size: 200  |  Ask: 37,8100 USD  Size: 400
Zeit Vol. Stk. Kurs
16.01.25 16:29:42 100 37,7500
16.01.25 16:29:42 100 37,7400
16.01.25 16:29:42 382 37,7500
16.01.25 16:29:36 100 37,7200
16.01.25 16:29:35 100 37,7400
16.01.25 16:29:34 100 37,7000
16.01.25 16:29:34 100 37,6900
16.01.25 16:29:34 349 37,6900
16.01.25 16:29:34 100 37,6900
16.01.25 16:29:34 100 37,7000
16.01.25 16:29:34 347 37,7000
16.01.25 16:29:34 100 37,6900
16.01.25 16:29:34 108 37,6900
16.01.25 16:29:34 100 37,7000
16.01.25 16:29:34 100 37,7000
Zeit Vol. Stk. Kurs
16.01.25 16:29:34 100 37,6900
16.01.25 16:29:26 100 37,6700
16.01.25 16:29:07 100 37,6800
16.01.25 16:29:06 159 37,6800
16.01.25 16:29:06 200 37,6800
16.01.25 16:29:05 100 37,6800
16.01.25 16:29:01 200 37,6800
16.01.25 16:28:44 100 37,6800
16.01.25 16:28:22 177 37,6800
16.01.25 16:28:03 100 37,6700
16.01.25 16:27:54 100 37,6900
16.01.25 16:27:54 100 37,6900
16.01.25 16:27:54 100 37,6900
16.01.25 16:27:52 172 37,6850
16.01.25 16:27:52 161 37,6850
Zeit Vol. Stk. Kurs
16.01.25 16:26:37 1,00 Tsd. 37,6729
16.01.25 16:26:15 540 37,6800
16.01.25 16:26:15 200 37,6900
16.01.25 16:26:15 150 37,6700
16.01.25 16:26:15 100 37,6700
16.01.25 16:26:15 100 37,6800
16.01.25 16:26:09 100 37,6800
16.01.25 16:25:59 1,00 Tsd. 37,6900
16.01.25 16:25:59 100 37,6900
16.01.25 16:25:59 100 37,6900
16.01.25 16:25:59 100 37,6900
16.01.25 16:25:37 100 37,6700
16.01.25 16:25:31 100 37,6900
16.01.25 16:25:18 100 37,6900
16.01.25 16:25:17 100 37,6900