LKQ Corporation
WKN 254570 | ISIN US5018892084 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 38,7100 |
Schluss 17.01.25 | 38,4600 |
Tagestief | 38,6300 |
Tageshoch | 39,3800 |
Vol. (USD) | 58,23 Mio. |
Vol. Stk. | 2.242.983 |
Preisfeststellung | 6.128 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
Zeitraum | LKQ | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | +6,32 % | +2,00 % |
1 Jahr | -17,24 % | +24,72 % |
3 Jahre | -27,05 % | +37,55 % |
5 Jahre | +14,55 % | +82,11 % |
52W Hoch (28.03.24):
53,4100 USD
53,4100 USD
52W Tief (19.12.24):
36,0000 USD
36,0000 USD
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NASDAQ | 39,21 USD | 21.01.25 | 2,24 Mio. |
Cboe US | 39,22 USD | 21.01.25 | 79,75 Tsd. |
TradeGate | 37,60 EUR | 21.01.25 | 516 |
Berlin | 36,80 EUR | 21.01.25 | 0 |
Düsseldorf | 37,20 EUR | 21.01.25 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.01.25 22:00:00 | 514,38 Tsd. | 39,2100 |
21.01.25 21:59:59 | 200 | 39,2210 |
21.01.25 21:59:59 | 100 | 39,2200 |
21.01.25 21:59:59 | 114 | 39,2200 |
21.01.25 21:59:58 | 100 | 39,2210 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.