LKQ CORP. DL-,01
WKN 254570 | ISIN US5018892084 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 35,400 |
Schluss 18.11.24 | 36,000 |
Tagestief | 35,000 |
Tageshoch | 35,600 |
Vol. (EUR) | 0,000 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 5 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
Zeitraum | LKQ | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | -2,76 % | +0,89 % |
1 Jahr | -14,98 % | +31,08 % |
3 Jahre | -30,98 % | +25,95 % |
5 Jahre | - | +89,64 % |
52W Hoch (28.03.24):
49,000 EUR
49,000 EUR
52W Tief (31.10.24):
33,800 EUR
33,800 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NASDAQ | 37,60 USD | 22:00 | 2,51 Mio. |
Cboe US | 37,60 USD | 21:59 | 105,82 Tsd. |
TradeGate | 35,40 EUR | 16:54 | 102 |
Berlin | 35,60 EUR | 08:13 | 0 |
Düsseldorf | 35,20 EUR | 19:31 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:31:00 | 0 | 35,200 |
16:30:47 | 0 | 35,000 |
12:30:49 | 0 | 35,000 |
09:30:50 | 0 | 35,600 |
08:11:57 | 0 | 35,400 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.