ZOOM COMMUNICATI
WKN A2PGJ2 | ISIN US98980L1017 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 22:10:00 | 0 | 80,35 |
| 22.10.26 22:10:00 | 0 | 82,42 |
| 21.10.26 22:10:00 | 0 | 82,65 |
| 20.10.26 22:10:00 | 0 | 80,30 |
| 19.10.26 22:10:00 | 0 | 79,48 |
| 16.10.26 22:10:00 | 0 | 78,54 |
| 15.10.26 22:10:00 | 0 | 80,44 |
| 14.10.26 22:10:00 | 0 | 81,00 |
| 13.10.26 22:10:00 | 0 | 81,00 |
| 12.10.26 22:10:00 | 0 | 81,72 |
| 09.10.26 22:10:00 | 0 | 79,66 |
| 08.10.26 22:10:00 | 0 | 78,18 |
| 07.10.26 22:10:00 | 0 | 78,18 |
| 06.10.26 22:10:00 | 0 | 77,87 |
| 05.10.26 22:10:00 | 0 | 77,27 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.10.26 22:10:00 | 0 | 76,51 |
| 01.10.26 22:10:00 | 0 | 75,54 |
| 30.09.26 22:10:00 | 0 | 75,54 |
| 29.09.26 22:10:00 | 0 | 73,45 |
| 28.09.26 22:10:00 | 0 | 73,45 |
| 25.09.26 22:10:00 | 0 | 75,72 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login