ZOOM VIDEO COMM. A -,001
WKN A2PGJ2 | ISIN US98980L1017 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:00:19 | 0 | 65,4700 |
02.07.25 08:06:02 | 0 | 65,6000 |
01.07.25 08:02:00 | 0 | 65,8300 |
30.06.25 08:04:01 | 8 | 67,3700 |
27.06.25 08:02:50 | 0 | 65,6400 |
26.06.25 08:07:27 | 0 | 65,3800 |
26.06.25 08:07:25 | 0 | 65,3800 |
25.06.25 08:01:24 | 0 | 65,5300 |
24.06.25 14:30:21 | 296 | 67,1500 |
24.06.25 08:04:01 | 0 | 66,6800 |
23.06.25 08:14:41 | 0 | 67,3700 |
23.06.25 08:14:38 | 0 | 67,3700 |
20.06.25 08:05:54 | 0 | 66,8700 |
19.06.25 17:28:33 | 30 | 66,9600 |
19.06.25 08:03:27 | 0 | 67,1400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.06.25 08:03:24 | 0 | 67,1400 |
18.06.25 10:16:45 | 1 | 67,6700 |
18.06.25 08:00:28 | 0 | 67,4400 |
17.06.25 08:00:16 | 0 | 66,8600 |
16.06.25 08:15:48 | 0 | 66,1300 |
13.06.25 20:28:55 | 5 | 66,2100 |
13.06.25 08:03:14 | 0 | 65,8600 |
12.06.25 08:01:20 | 0 | 67,3000 |
11.06.25 08:07:52 | 0 | 69,0300 |
10.06.25 08:06:36 | 0 | 70,1000 |
09.06.25 08:10:22 | 0 | 69,9200 |
06.06.25 10:58:21 | 50 | 70,8000 |
06.06.25 09:53:55 | 11 | 70,5500 |
06.06.25 09:53:20 | 18 | 70,5800 |
06.06.25 08:01:03 | 0 | 70,5200 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.06.25 17:08:00 | 51 | 71,4800 |
05.06.25 08:04:24 | 0 | 70,3200 |
04.06.25 16:42:34 | 4 | 70,5900 |
04.06.25 12:30:24 | 10 | 71,0700 |
04.06.25 08:02:23 | 0 | 70,9000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login