ZOOM VIDEO COMM. A -,001
WKN A2PGJ2 | ISIN US98980L1017 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:04:21 | - | 66,310 |
| 15:03:22 | - | 66,230 |
| 15:03:00 | - | 66,290 |
| 15:01:59 | - | 66,330 |
| 15:01:31 | - | 66,300 |
| 15:01:26 | - | 66,270 |
| 15:01:24 | - | 66,350 |
| 15:01:17 | - | 66,270 |
| 15:00:43 | - | 66,280 |
| 15:00:37 | - | 66,320 |
| 15:00:36 | - | 66,380 |
| 15:00:21 | - | 66,430 |
| 15:00:16 | - | 66,410 |
| 14:59:46 | - | 66,430 |
| 14:58:00 | - | 66,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:57:55 | - | 66,450 |
| 14:57:32 | - | 66,400 |
| 14:57:25 | - | 66,400 |
| 14:57:19 | - | 66,450 |
| 14:57:14 | - | 66,470 |
| 14:57:11 | - | 66,540 |
| 14:56:58 | - | 66,620 |
| 14:56:19 | - | 66,630 |
| 14:56:09 | - | 66,620 |
| 14:56:03 | - | 66,570 |
| 14:55:36 | - | 66,460 |
| 14:54:32 | - | 66,410 |
| 14:54:24 | - | 66,410 |
| 14:54:14 | - | 66,400 |
| 14:54:08 | - | 66,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:53:41 | - | 66,540 |
| 14:53:32 | - | 66,550 |
| 14:53:27 | - | 66,580 |
| 14:53:11 | - | 66,660 |
| 14:53:02 | - | 66,660 |
| 14:52:22 | - | 66,670 |
| 14:52:17 | - | 66,690 |
| 14:51:42 | - | 66,650 |
| 14:51:05 | - | 66,640 |
| 14:51:00 | - | 66,580 |
| 14:50:56 | - | 66,470 |
| 14:50:53 | - | 66,540 |
| 14:50:44 | - | 66,470 |
| 14:50:39 | - | 66,440 |
| 14:50:23 | - | 66,350 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login