GENERAL MOTORS DL-,01
WKN A1C9CM | ISIN US37045V1008 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.08.25 16:00:33 | 100 | 45,700 |
05.08.25 12:07:19 | 2 | 45,805 |
05.08.25 10:26:43 | 219 | 45,835 |
04.08.25 16:43:09 | 25 | 45,560 |
04.08.25 16:01:11 | 3 | 45,635 |
04.08.25 16:00:25 | 4 | 45,755 |
04.08.25 15:49:04 | 5 | 45,785 |
04.08.25 15:38:37 | 180 | 45,550 |
04.08.25 12:48:07 | 218 | 45,800 |
04.08.25 10:02:36 | 10 | 45,710 |
04.08.25 10:00:13 | 220 | 45,675 |
04.08.25 08:00:37 | 1 | 45,595 |
04.08.25 07:35:11 | 214 | 45,520 |
01.08.25 21:29:07 | 772 | 45,305 |
01.08.25 21:28:12 | 1,25 Tsd. | 45,330 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 16:20:52 | 429 | 45,380 |
01.08.25 16:20:51 | 1,70 Tsd. | 45,380 |
01.08.25 16:20:45 | 1,11 Tsd. | 45,380 |
01.08.25 16:20:45 | 1,11 Tsd. | 45,380 |
01.08.25 16:20:45 | 1,66 Tsd. | 45,380 |
01.08.25 16:20:35 | 1,11 Tsd. | 45,380 |
01.08.25 16:14:09 | 284 | 45,365 |
01.08.25 16:09:39 | 1,14 Tsd. | 45,200 |
01.08.25 16:09:38 | 1,25 Tsd. | 45,200 |
01.08.25 16:00:08 | 1 | 45,225 |
01.08.25 15:54:42 | 1,07 Tsd. | 45,100 |
01.08.25 15:54:00 | 1,11 Tsd. | 45,100 |
01.08.25 15:53:47 | 420 | 45,100 |
01.08.25 15:36:27 | 3 | 45,325 |
01.08.25 15:35:59 | 4 | 45,070 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 15:09:54 | 43 | 45,680 |
01.08.25 14:53:59 | 42 | 45,700 |
01.08.25 14:42:05 | 100 | 46,060 |
01.08.25 12:37:11 | 100 | 46,160 |
01.08.25 12:07:24 | 1 | 46,425 |
01.08.25 11:12:39 | 10 | 46,270 |
01.08.25 10:56:32 | 12 | 46,235 |
01.08.25 09:31:12 | 1 | 46,445 |
01.08.25 09:10:33 | 20 | 46,300 |
01.08.25 09:01:44 | 214 | 46,510 |
01.08.25 08:15:05 | 215 | 46,440 |
31.07.25 21:10:50 | 11 | 46,730 |
31.07.25 19:11:11 | 4 | 47,025 |
31.07.25 18:53:21 | 9 | 46,980 |
31.07.25 18:52:12 | 250 | 47,035 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login