ADYEN N.V. EO-,01
WKN A2JNF4 | ISIN NL0012969182 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:57 | 0 | 880,00 |
| 17:18:11 | 2 | 880,00 |
| 17:17:52 | 4 | 880,90 |
| 17:16:38 | 11 | 879,60 |
| 17:13:23 | 2 | 880,90 |
| 17:13:14 | 1 | 881,50 |
| 17:10:27 | 1 | 881,30 |
| 16:57:49 | 2 | 878,60 |
| 16:57:49 | 1 | 879,90 |
| 16:29:54 | 1 | 888,00 |
| 16:18:33 | 4 | 890,40 |
| 16:13:00 | 1 | 891,20 |
| 16:08:48 | 5 | 891,40 |
| 16:08:48 | 5 | 891,50 |
| 16:08:48 | 5 | 891,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:08:47 | 5 | 891,60 |
| 16:08:45 | 5 | 890,30 |
| 16:08:45 | 5 | 890,40 |
| 16:08:44 | 5 | 893,60 |
| 16:05:42 | 4 | 894,30 |
| 16:00:57 | 8 | 894,70 |
| 15:45:45 | 8 | 893,60 |
| 15:44:06 | 8 | 895,00 |
| 15:43:17 | 5 | 896,40 |
| 15:42:47 | 26 | 898,30 |
| 15:42:47 | 10 | 898,30 |
| 15:38:05 | 5 | 901,10 |
| 15:32:42 | 8 | 902,80 |
| 15:31:45 | 5 | 900,80 |
| 15:30:30 | 3 | 901,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:27:11 | 1 | 901,70 |
| 14:48:45 | 5 | 903,00 |
| 14:48:14 | 3 | 903,60 |
| 14:31:21 | 1 | 904,40 |
| 14:25:42 | 1 | 904,20 |
| 14:21:28 | 40 | 903,20 |
| 14:21:22 | 3 | 903,20 |
| 14:19:42 | 8 | 907,50 |
| 14:19:38 | 5 | 907,20 |
| 14:16:54 | 10 | 910,00 |
| 13:44:32 | 2 | 904,00 |
| 13:44:32 | 1 | 904,00 |
| 13:35:57 | 10 | 902,50 |
| 13:34:15 | 8 | 902,70 |
| 13:34:15 | 16 | 902,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login