ADYEN N.V. EO-,01
WKN A2JNF4 | ISIN NL0012969182 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.02.26 | 0 | 997,60 |
| 26.02.26 | 0 | 964,30 |
| 25.02.26 | 0 | 963,60 |
| 25.02.26 | 0 | 934,30 |
| 24.02.26 | 0 | 933,30 |
| 24.02.26 | 0 | 943,10 |
| 23.02.26 | 0 | 934,80 |
| 23.02.26 | 0 | 986,50 |
| 20.02.26 | 0 | 1.000,60 |
| 20.02.26 | 0 | 1.001,40 |
| 19.02.26 | 0 | 996,60 |
| 19.02.26 | 25 | 1.009,60 |
| 19.02.26 | 30 | 998,00 |
| 19.02.26 | 0 | 995,10 |
| 18.02.26 | 3 | 983,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.02.26 | 0 | 982,50 |
| 18.02.26 | 0 | 960,30 |
| 17.02.26 | 0 | 952,90 |
| 17.02.26 | 20 | 929,20 |
| 17.02.26 | 0 | 918,00 |
| 16.02.26 | 0 | 921,60 |
| 16.02.26 | 20 | 921,20 |
| 16.02.26 | 0 | 907,80 |
| 13.02.26 | 0 | 904,10 |
| 13.02.26 | 3 | 916,00 |
| 13.02.26 | 1 | 897,50 |
| 13.02.26 | 4 | 918,00 |
| 13.02.26 | 0 | 914,00 |
| 12.02.26 | 4 | 920,60 |
| 12.02.26 | 0 | 926,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.02.26 | 5 | 972,00 |
| 12.02.26 | 2 | 950,60 |
| 12.02.26 | 30 | 935,90 |
| 12.02.26 | 0 | 1.098,20 |
| 11.02.26 | 0 | 1.169,40 |
| 11.02.26 | 0 | 1.238,60 |
| 10.02.26 | 0 | 1.241,20 |
| 10.02.26 | 0 | 1.188,80 |
| 09.02.26 | 0 | 1.181,80 |
| 09.02.26 | 0 | 1.142,20 |
| 09.02.26 | 0 | 1.138,20 |
| 06.02.26 | 0 | 1.133,40 |
| 06.02.26 | 0 | 1.138,60 |
| 05.02.26 | 0 | 1.138,00 |
| 05.02.26 | 0 | 1.177,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login