ADYEN N.V. EO-,01
WKN A2JNF4 | ISIN NL0012969182 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.02.26 | 0 | 997,60 |
| 26.02.26 | 3 | 984,00 |
| 26.02.26 | 0 | 964,30 |
| 25.02.26 | 0 | 963,50 |
| 25.02.26 | 0 | 936,90 |
| 24.02.26 | 0 | 933,30 |
| 24.02.26 | 0 | 943,10 |
| 23.02.26 | 0 | 934,90 |
| 23.02.26 | 0 | 990,30 |
| 20.02.26 | 0 | 1.000,80 |
| 20.02.26 | 0 | 1.001,20 |
| 19.02.26 | 0 | 996,60 |
| 19.02.26 | 45 | 1.007,40 |
| 19.02.26 | 0 | 995,10 |
| 18.02.26 | 0 | 982,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.02.26 | 0 | 960,30 |
| 17.02.26 | 0 | 952,80 |
| 17.02.26 | 0 | 918,00 |
| 16.02.26 | 0 | 921,40 |
| 16.02.26 | 0 | 908,00 |
| 13.02.26 | 0 | 904,30 |
| 13.02.26 | 0 | 914,00 |
| 12.02.26 | 0 | 926,30 |
| 12.02.26 | 0 | 1.098,20 |
| 11.02.26 | 0 | 1.169,80 |
| 11.02.26 | 0 | 1.238,20 |
| 10.02.26 | 0 | 1.241,00 |
| 10.02.26 | 0 | 1.188,60 |
| 09.02.26 | 0 | 1.182,00 |
| 09.02.26 | 1 | 1.147,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.02.26 | 0 | 1.138,20 |
| 06.02.26 | 0 | 1.133,40 |
| 06.02.26 | 0 | 1.138,60 |
| 05.02.26 | 0 | 1.138,20 |
| 05.02.26 | 0 | 1.178,20 |
| 04.02.26 | 0 | 1.177,40 |
| 04.02.26 | 0 | 1.180,40 |
| 03.02.26 | 0 | 1.179,20 |
| 03.02.26 | 0 | 1.273,20 |
| 02.02.26 | 0 | 1.267,20 |
| 02.02.26 | 0 | 1.251,60 |
| 30.01.26 | 0 | 1.249,20 |
| 30.01.26 | 0 | 1.276,40 |
| 29.01.26 | 0 | 1.269,60 |
| 29.01.26 | 0 | 1.276,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login