Levi Strauss and Co
WKN A2PFHR | ISIN US52736R1023 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:48:00 | 135 | 21,8400 |
15:47:56 | 250 | 21,8487 |
15:47:56 | 155 | 21,8400 |
15:47:56 | 100 | 21,8400 |
15:47:56 | 100 | 21,8400 |
15:47:56 | 100 | 21,8400 |
15:47:52 | 127 | 21,8500 |
15:47:52 | 100 | 21,8500 |
15:47:52 | 200 | 21,8500 |
15:47:52 | 100 | 21,8500 |
15:47:52 | 100 | 21,8500 |
15:47:41 | 100 | 21,8600 |
15:47:41 | 100 | 21,8700 |
15:47:41 | 300 | 21,8700 |
15:47:41 | 100 | 21,8700 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:47:41 | 100 | 21,8700 |
15:47:38 | 100 | 21,8800 |
15:47:38 | 100 | 21,8800 |
15:47:38 | 100 | 21,8800 |
15:47:38 | 100 | 21,8800 |
15:47:38 | 100 | 21,8800 |
15:47:37 | 100 | 21,9000 |
15:47:37 | 200 | 21,8900 |
15:47:36 | 600 | 21,8900 |
15:47:36 | 100 | 21,9000 |
15:47:36 | 150 | 21,8900 |
15:47:36 | 100 | 21,8900 |
15:47:36 | 100 | 21,9000 |
15:47:36 | 100 | 21,9000 |
15:47:36 | 100 | 21,9000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:47:36 | 500 | 21,9000 |
15:47:36 | 200 | 21,9000 |
15:47:36 | 236 | 21,9000 |
15:47:36 | 200 | 21,9000 |
15:47:36 | 100 | 21,9000 |
15:47:36 | 150 | 21,9000 |
15:47:36 | 100 | 21,8900 |
15:47:36 | 100 | 21,9000 |
15:47:36 | 100 | 21,9000 |
15:47:36 | 5,00 Tsd. | 21,9000 |
15:47:36 | 200 | 21,9000 |
15:47:36 | 500 | 21,9000 |
15:47:29 | 100 | 21,8820 |
15:47:28 | 500 | 21,9000 |
15:47:26 | 100 | 21,8900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login