Levi Strauss & Co
WKN A2PFHR | ISIN US52736R1023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:38:17 | 110 | 22,02 |
| 19:36:52 | 100 | 21,99 |
| 19:35:04 | 120 | 21,96 |
| 19:27:36 | 100 | 21,97 |
| 19:27:36 | 100 | 21,97 |
| 19:24:16 | 100 | 21,96 |
| 19:24:16 | 100 | 21,96 |
| 19:24:16 | 100 | 21,96 |
| 19:23:07 | 100 | 21,95 |
| 19:19:50 | 103 | 21,96 |
| 19:19:50 | 103 | 21,96 |
| 19:19:50 | 103 | 21,96 |
| 19:19:41 | 100 | 21,95 |
| 19:15:45 | 100 | 21,98 |
| 19:15:14 | 100 | 21,97 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:13:32 | 110 | 21,96 |
| 19:01:07 | 110 | 21,98 |
| 19:00:17 | 100 | 21,98 |
| 18:58:59 | 110 | 21,98 |
| 18:55:41 | 100 | 21,97 |
| 18:51:36 | 100 | 21,97 |
| 18:49:00 | 100 | 21,99 |
| 18:48:58 | 100 | 21,99 |
| 18:46:23 | 100 | 22,03 |
| 18:43:10 | 100 | 21,99 |
| 18:37:03 | 100 | 21,97 |
| 18:30:04 | 100 | 21,95 |
| 18:15:01 | 150 | 21,92 |
| 18:12:30 | 100 | 21,92 |
| 18:03:32 | 100 | 22,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:54:49 | 100 | 22,14 |
| 17:54:07 | 100 | 22,14 |
| 17:34:29 | 100 | 22,13 |
| 17:31:01 | 100 | 22,14 |
| 17:27:03 | 150 | 22,16 |
| 17:22:30 | 100 | 22,16 |
| 17:21:32 | 100 | 22,13 |
| 17:21:28 | 147 | 22,12 |
| 17:17:49 | 100 | 22,15 |
| 17:16:45 | 100 | 22,16 |
| 17:13:04 | 500 | 22,19 |
| 17:13:04 | 100 | 22,19 |
| 17:12:22 | 134 | 22,18 |
| 17:12:22 | 141 | 22,17 |
| 17:09:35 | 100 | 22,17 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login