LEVI STRAUSS + CO. CL.A
WKN A2PFHR | ISIN US52736R1023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.02.26 | 0 | 18,785 |
| 18.02.26 | 0 | 18,590 |
| 18.02.26 | 0 | 18,355 |
| 17.02.26 | 0 | 18,260 |
| 17.02.26 | 0 | 18,360 |
| 16.02.26 | 0 | 18,395 |
| 16.02.26 | 0 | 18,405 |
| 13.02.26 | 0 | 18,455 |
| 13.02.26 | 0 | 18,230 |
| 12.02.26 | 0 | 18,390 |
| 12.02.26 | 0 | 18,555 |
| 11.02.26 | 0 | 18,670 |
| 11.02.26 | 0 | 18,370 |
| 10.02.26 | 0 | 18,565 |
| 10.02.26 | 0 | 17,705 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.02.26 | 0 | 17,560 |
| 09.02.26 | 0 | 17,285 |
| 09.02.26 | 0 | 17,275 |
| 06.02.26 | 0 | 17,360 |
| 06.02.26 | 0 | 16,795 |
| 05.02.26 | 0 | 16,955 |
| 05.02.26 | 0 | 17,120 |
| 04.02.26 | 0 | 16,785 |
| 04.02.26 | 0 | 16,525 |
| 03.02.26 | 0 | 16,455 |
| 03.02.26 | 0 | 16,600 |
| 02.02.26 | 0 | 16,735 |
| 02.02.26 | 0 | 16,545 |
| 30.01.26 | 0 | 16,720 |
| 30.01.26 | 0 | 17,030 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.01.26 | 0 | 16,355 |
| 29.01.26 | 0 | 17,015 |
| 28.01.26 | 0 | 17,270 |
| 28.01.26 | 0 | 17,640 |
| 27.01.26 | 0 | 17,835 |
| 27.01.26 | 0 | 17,775 |
| 26.01.26 | 0 | 17,795 |
| 26.01.26 | 0 | 17,805 |
| 23.01.26 | 0 | 17,870 |
| 23.01.26 | 0 | 18,270 |
| 22.01.26 | 0 | 18,635 |
| 22.01.26 | 0 | 18,605 |
| 21.01.26 | 0 | 18,395 |
| 21.01.26 | 0 | 17,810 |
| 20.01.26 | 0 | 18,025 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login