LEVI STRAUSS + CO. CL.A
WKN A2PFHR | ISIN US52736R1023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| 22:59:30 | - | 15,960 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:56:33 | - | 15,930 |
| 22:53:32 | - | 15,930 |
| 22:50:32 | - | 15,930 |
| 22:47:31 | - | 15,930 |
| 22:44:30 | - | 15,930 |
| 22:44:29 | - | 15,820 |
| 22:43:17 | - | 15,930 |
| 22:40:16 | - | 15,930 |
| 22:40:02 | - | 15,930 |
| 22:37:16 | - | 15,930 |
| 22:34:15 | - | 15,930 |
| 22:31:14 | - | 15,930 |
| 22:28:14 | - | 15,930 |
| 22:25:13 | - | 15,930 |
| 22:22:12 | - | 15,930 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login