MODERNA INC. DL-,0001
WKN A2N9D9 | ISIN US60770K1079 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:00:30 | - | 36,930 |
| 12:57:29 | - | 36,930 |
| 12:54:28 | - | 36,930 |
| 12:51:27 | - | 36,930 |
| 12:48:26 | - | 36,930 |
| 12:45:26 | - | 36,930 |
| 12:42:25 | - | 36,930 |
| 12:39:24 | - | 36,930 |
| 12:36:23 | - | 36,930 |
| 12:33:22 | - | 36,930 |
| 12:30:22 | - | 36,930 |
| 12:27:21 | - | 36,930 |
| 12:24:20 | - | 36,930 |
| 12:21:19 | - | 36,930 |
| 12:18:18 | - | 36,930 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:15:18 | - | 36,930 |
| 12:12:17 | - | 36,930 |
| 12:09:16 | - | 36,930 |
| 12:06:15 | - | 36,930 |
| 12:03:15 | - | 36,930 |
| 12:00:14 | - | 36,930 |
| 11:57:13 | - | 36,930 |
| 11:54:12 | - | 36,930 |
| 11:51:11 | - | 36,930 |
| 11:48:11 | - | 36,930 |
| 11:45:10 | - | 36,930 |
| 11:42:09 | - | 36,930 |
| 11:39:08 | - | 36,930 |
| 11:36:07 | - | 36,930 |
| 11:33:07 | - | 36,930 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:30:06 | - | 36,930 |
| 11:27:05 | - | 36,930 |
| 11:24:04 | - | 36,930 |
| 11:21:03 | - | 36,930 |
| 11:18:03 | - | 36,930 |
| 11:15:02 | - | 36,930 |
| 11:12:01 | - | 36,930 |
| 11:09:00 | - | 36,930 |
| 11:05:59 | - | 36,930 |
| 11:02:59 | - | 36,930 |
| 10:59:58 | - | 36,930 |
| 10:56:57 | - | 36,930 |
| 10:53:56 | - | 36,930 |
| 10:50:56 | - | 36,930 |
| 10:47:55 | - | 36,930 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login