MODERNA INC. DL-,0001
WKN A2N9D9 | ISIN US60770K1079 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:15:39 | - | 42,215 |
| 08:15:33 | - | 42,245 |
| 08:14:23 | - | 42,460 |
| 08:14:22 | - | 42,350 |
| 08:11:12 | - | 42,320 |
| 08:11:11 | - | 42,270 |
| 08:07:32 | - | 42,360 |
| 08:00:39 | - | 42,340 |
| 08:00:34 | - | 42,385 |
| 07:56:14 | - | 42,330 |
| 07:51:14 | - | 42,335 |
| 07:48:14 | - | 42,385 |
| 07:48:13 | - | 42,435 |
| 07:43:14 | - | 42,405 |
| 07:38:09 | - | 42,520 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.04.26 22:54:54 | - | 42,985 |
| 01.04.26 22:54:53 | - | 43,000 |
| 01.04.26 22:44:37 | - | 42,950 |
| 01.04.26 22:32:54 | - | 42,960 |
| 01.04.26 22:32:52 | - | 42,945 |
| 01.04.26 22:17:15 | - | 43,000 |
| 01.04.26 22:17:11 | - | 42,990 |
| 01.04.26 22:13:32 | - | 42,950 |
| 01.04.26 22:13:31 | - | 42,865 |
| 01.04.26 22:12:46 | - | 42,950 |
| 01.04.26 22:11:50 | - | 42,945 |
| 01.04.26 22:06:51 | - | 42,930 |
| 01.04.26 22:01:28 | - | 42,945 |
| 01.04.26 22:00:25 | - | 42,940 |
| 01.04.26 22:00:04 | - | 43,065 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.04.26 22:00:00 | - | 43,175 |
| 01.04.26 21:59:59 | - | 43,175 |
| 01.04.26 21:59:57 | - | 43,175 |
| 01.04.26 21:59:52 | - | 43,185 |
| 01.04.26 21:59:47 | - | 43,175 |
| 01.04.26 21:59:46 | - | 43,180 |
| 01.04.26 21:59:42 | - | 43,230 |
| 01.04.26 21:59:39 | - | 43,220 |
| 01.04.26 21:59:30 | - | 43,210 |
| 01.04.26 21:59:29 | - | 43,215 |
| 01.04.26 21:59:28 | - | 43,225 |
| 01.04.26 21:59:27 | - | 43,220 |
| 01.04.26 21:59:24 | - | 43,220 |
| 01.04.26 21:59:23 | - | 43,215 |
| 01.04.26 21:59:21 | - | 43,210 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login