UMICORE S.A.
WKN A2H5A3 | ISIN BE0974320526 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 08:03:12 | 0 | 17,200 |
| 13.11.25 08:05:42 | 0 | 17,230 |
| 12.11.25 08:12:32 | 0 | 16,720 |
| 11.11.25 08:00:34 | 0 | 16,660 |
| 10.11.25 14:41:10 | 400 | 16,710 |
| 10.11.25 08:01:20 | 0 | 16,530 |
| 07.11.25 08:01:03 | 0 | 16,330 |
| 06.11.25 08:08:10 | 0 | 16,120 |
| 05.11.25 08:04:56 | 0 | 15,920 |
| 04.11.25 08:10:29 | 0 | 16,070 |
| 03.11.25 08:04:49 | 0 | 16,460 |
| 31.10.25 08:03:58 | 0 | 16,680 |
| 30.10.25 08:11:20 | 0 | 17,110 |
| 29.10.25 08:01:53 | 0 | 16,850 |
| 28.10.25 08:03:54 | 0 | 16,960 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.10.25 08:02:01 | 0 | 17,030 |
| 24.10.25 08:04:41 | 0 | 17,240 |
| 23.10.25 09:12:58 | 0 | 17,000 |
| 22.10.25 08:14:10 | 0 | 16,960 |
| 21.10.25 08:03:07 | 0 | 17,440 |
| 20.10.25 08:08:18 | 0 | 17,190 |
| 17.10.25 08:03:25 | 0 | 16,990 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login