UMICORE S.A.
WKN A2H5A3 | ISIN BE0974320526 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:15:03 | 0 | 21,380 |
| 14.09.26 09:15:03 | 0 | 21,660 |
| 14.09.26 08:15:03 | 0 | 22,480 |
| 11.09.26 09:15:03 | 0 | 22,080 |
| 11.09.26 08:15:03 | 0 | 22,020 |
| 10.09.26 09:15:04 | 0 | 22,880 |
| 10.09.26 08:15:04 | 0 | 22,940 |
| 09.09.26 09:15:03 | 0 | 23,220 |
| 09.09.26 08:15:02 | 0 | 22,800 |
| 08.09.26 09:15:03 | 0 | 22,560 |
| 08.09.26 08:15:03 | 0 | 22,580 |
| 07.09.26 09:15:03 | 0 | 22,780 |
| 07.09.26 08:27:50 | 0 | 22,920 |
| 07.09.26 08:15:03 | 0 | 22,920 |
| 04.09.26 09:15:03 | 0 | 22,680 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.09.26 08:15:03 | 0 | 23,080 |
| 03.09.26 09:15:02 | 0 | 22,960 |
| 03.09.26 08:15:03 | 0 | 23,140 |
| 02.09.26 09:15:03 | 0 | 22,720 |
| 02.09.26 08:15:04 | 0 | 22,900 |
| 01.09.26 09:15:02 | 0 | 23,760 |
| 01.09.26 08:15:03 | 0 | 23,680 |
| 31.08.26 09:15:02 | 0 | 23,480 |
| 31.08.26 08:15:56 | 0 | 23,560 |
| 31.08.26 08:15:03 | 0 | 23,540 |
| 28.08.26 09:15:03 | 0 | 23,800 |
| 28.08.26 08:15:03 | 0 | 23,540 |
| 27.08.26 09:15:03 | 0 | 23,360 |
| 27.08.26 08:15:04 | 0 | 23,200 |
| 26.08.26 09:15:02 | 0 | 23,340 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.08.26 08:15:03 | 0 | 23,380 |
| 25.08.26 09:15:02 | 0 | 23,400 |
| 25.08.26 08:15:03 | 0 | 23,380 |
| 25.08.26 08:07:35 | 0 | 23,380 |
| 24.08.26 09:15:04 | 0 | 23,060 |
| 24.08.26 08:15:03 | 0 | 22,940 |
| 21.08.26 09:15:04 | 0 | 22,900 |
| 21.08.26 08:15:03 | 0 | 22,480 |
| 21.08.26 08:12:34 | 0 | 22,420 |
| 20.08.26 09:15:03 | 0 | 23,160 |
| 20.08.26 08:15:03 | 0 | 23,400 |
| 19.08.26 09:15:02 | 0 | 23,340 |
| 19.08.26 08:15:03 | 0 | 22,960 |
| 18.08.26 09:15:02 | 0 | 23,880 |
| 18.08.26 08:15:03 | 0 | 23,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login