HAPAG-LLOYD AG NA O.N.
WKN HLAG47 | ISIN DE000HLAG475 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:13:55 | - | 112,10 |
| 15:10:54 | - | 112,10 |
| 15:07:53 | - | 112,10 |
| 15:04:53 | - | 112,10 |
| 15:04:50 | - | 112,10 |
| 15:04:29 | - | 112,10 |
| 15:04:26 | - | 112,10 |
| 15:01:49 | - | 112,10 |
| 15:00:16 | - | 112,10 |
| 14:58:49 | - | 112,10 |
| 14:58:47 | - | 112,00 |
| 14:58:42 | - | 112,20 |
| 14:57:28 | - | 112,10 |
| 14:54:28 | - | 112,10 |
| 14:52:23 | - | 112,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:49:22 | - | 112,00 |
| 14:46:22 | - | 112,00 |
| 14:44:42 | - | 111,90 |
| 14:44:18 | - | 111,90 |
| 14:44:17 | - | 111,90 |
| 14:44:03 | - | 111,90 |
| 14:43:58 | - | 111,90 |
| 14:43:40 | - | 111,80 |
| 14:43:06 | - | 111,90 |
| 14:42:58 | - | 111,80 |
| 14:42:23 | - | 111,80 |
| 14:39:57 | - | 111,80 |
| 14:39:03 | - | 111,80 |
| 14:38:39 | - | 111,80 |
| 14:36:57 | - | 111,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:34:08 | - | 111,80 |
| 14:33:56 | - | 111,80 |
| 14:31:23 | - | 111,70 |
| 14:29:44 | - | 111,70 |
| 14:28:23 | - | 111,70 |
| 14:25:22 | - | 111,70 |
| 14:25:12 | - | 111,70 |
| 14:25:10 | - | 111,70 |
| 14:24:57 | - | 111,50 |
| 14:23:18 | - | 111,50 |
| 14:21:56 | - | 111,50 |
| 14:20:22 | - | 111,50 |
| 14:18:56 | - | 111,50 |
| 14:18:29 | - | 111,60 |
| 14:16:40 | - | 111,70 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login