HAPAG-LLOYD AG NA O.N.
WKN HLAG47 | ISIN DE000HLAG475 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:16:03 | 0 | 146,20 |
| 16.03.26 08:16:03 | 0 | 142,80 |
| 13.03.26 08:16:03 | 0 | 134,70 |
| 12.03.26 08:16:03 | 0 | 136,10 |
| 11.03.26 08:16:04 | 0 | 130,20 |
| 10.03.26 08:16:02 | 0 | 133,00 |
| 09.03.26 08:16:01 | 0 | 145,40 |
| 06.03.26 08:16:02 | 0 | 138,30 |
| 05.03.26 08:16:03 | 0 | 141,80 |
| 04.03.26 10:45:26 | 70 | 143,00 |
| 04.03.26 08:16:03 | 0 | 144,30 |
| 03.03.26 08:16:01 | 0 | 139,90 |
| 02.03.26 15:40:46 | 70 | 137,90 |
| 02.03.26 08:16:02 | 0 | 130,20 |
| 27.02.26 08:16:03 | 0 | 125,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.02.26 14:53:13 | 5 | 127,80 |
| 26.02.26 08:16:03 | 0 | 125,30 |
| 25.02.26 08:16:03 | 0 | 124,80 |
| 24.02.26 08:16:03 | 0 | 122,10 |
| 23.02.26 08:16:03 | 0 | 123,70 |
| 20.02.26 08:16:03 | 0 | 121,90 |
| 19.02.26 13:03:27 | 30 | 122,60 |
| 19.02.26 08:16:03 | 0 | 119,70 |
| 18.02.26 08:16:03 | 0 | 115,00 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login