CHEMOURS CO. DL-,01
WKN A14RPH | ISIN US1638511089 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.11.24 08:03:22 | 0 | 16,155 |
01.11.24 20:23:30 | 0 | 16,475 |
01.11.24 15:01:23 | 0 | 16,635 |
01.11.24 14:53:26 | 0 | 16,675 |
01.11.24 08:02:50 | 0 | 16,570 |
31.10.24 20:43:18 | 0 | 16,605 |
31.10.24 14:38:38 | 0 | 16,530 |
31.10.24 08:01:31 | 0 | 16,685 |
30.10.24 20:07:11 | 0 | 16,815 |
30.10.24 12:36:15 | 0 | 16,710 |
30.10.24 08:00:44 | 0 | 16,765 |
29.10.24 21:56:02 | 0 | 16,790 |
29.10.24 21:30:55 | 0 | 16,620 |
29.10.24 14:32:19 | 0 | 16,905 |
29.10.24 11:26:57 | 0 | 16,970 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.10.24 08:02:45 | 0 | 17,005 |
28.10.24 20:56:44 | 0 | 17,100 |
28.10.24 15:03:06 | 0 | 17,135 |
28.10.24 14:56:50 | 0 | 17,165 |
28.10.24 14:02:18 | 0 | 16,940 |
28.10.24 08:07:05 | 0 | 16,830 |
25.10.24 21:35:37 | 0 | 16,810 |
25.10.24 18:51:29 | 0 | 16,910 |
25.10.24 08:04:39 | 0 | 16,835 |
24.10.24 21:20:37 | 0 | 16,970 |
24.10.24 08:01:23 | 0 | 16,745 |
23.10.24 21:31:44 | 0 | 16,980 |
23.10.24 08:14:42 | 0 | 17,035 |
Keine Daten verfügbar