ON Semiconductor Corp
WKN 930124 | ISIN US6821891057 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 100 | 70,01 |
| 24.02.26 | 100 | 70,01 |
| 24.02.26 | 200 | 70,02 |
| 24.02.26 | 100 | 70,03 |
| 24.02.26 | 100 | 70,03 |
| 24.02.26 | 100 | 70,03 |
| 24.02.26 | 100 | 70,02 |
| 24.02.26 | 100 | 70,02 |
| 24.02.26 | 100 | 70,02 |
| 24.02.26 | 100 | 70,02 |
| 24.02.26 | 100 | 70,02 |
| 24.02.26 | 100 | 70,03 |
| 24.02.26 | 100 | 70,02 |
| 24.02.26 | 100 | 70,02 |
| 24.02.26 | 100 | 70,03 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 100 | 70,03 |
| 24.02.26 | 100 | 70,03 |
| 24.02.26 | 100 | 70,03 |
| 24.02.26 | 100 | 70,01 |
| 24.02.26 | 100 | 70,02 |
| 24.02.26 | 100 | 70,02 |
| 24.02.26 | 100 | 70,02 |
| 24.02.26 | 100 | 70,00 |
| 24.02.26 | 100 | 70,00 |
| 24.02.26 | 100 | 70,01 |
| 24.02.26 | 100 | 70,01 |
| 24.02.26 | 100 | 70,01 |
| 24.02.26 | 112 | 70,00 |
| 24.02.26 | 100 | 70,00 |
| 24.02.26 | 100 | 70,02 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 100 | 70,02 |
| 24.02.26 | 100 | 70,02 |
| 24.02.26 | 100 | 70,03 |
| 24.02.26 | 100 | 70,03 |
| 24.02.26 | 151 | 70,04 |
| 24.02.26 | 100 | 70,03 |
| 24.02.26 | 100 | 70,02 |
| 24.02.26 | 100 | 70,01 |
| 24.02.26 | 100 | 70,01 |
| 24.02.26 | 100 | 70,01 |
| 24.02.26 | 100 | 70,01 |
| 24.02.26 | 100 | 70,02 |
| 24.02.26 | 100 | 70,03 |
| 24.02.26 | 100 | 70,02 |
| 24.02.26 | 100 | 70,01 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login