COCA-COLA CO. DL-,25
WKN 850663 | ISIN US1912161007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:26 | 0 | 60,16 |
| 05.12.25 08:00:13 | 0 | 60,56 |
| 04.12.25 08:00:26 | 0 | 60,82 |
| 03.12.25 08:00:11 | 0 | 60,84 |
| 02.12.25 08:00:17 | 0 | 61,97 |
| 01.12.25 08:02:29 | 0 | 62,86 |
| 28.11.25 19:16:05 | 100 | 62,99 |
| 28.11.25 08:00:28 | 0 | 63,03 |
| 27.11.25 19:04:58 | 10 | 63,03 |
| 27.11.25 08:00:24 | 0 | 62,87 |
| 26.11.25 19:53:25 | 10 | 62,87 |
| 26.11.25 13:07:42 | 12 | 62,71 |
| 26.11.25 08:01:26 | 0 | 62,66 |
| 26.11.25 08:01:08 | 0 | 62,66 |
| 26.11.25 08:01:01 | 0 | 62,66 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.11.25 08:00:54 | 0 | 62,66 |
| 25.11.25 16:38:07 | 3 | 62,66 |
| 25.11.25 08:00:40 | 0 | 62,89 |
| 24.11.25 18:08:42 | 10 | 62,54 |
| 24.11.25 15:47:41 | 100 | 62,56 |
| 24.11.25 08:56:18 | 7 | 63,37 |
| 24.11.25 08:01:27 | 0 | 63,32 |
| 21.11.25 17:04:15 | 75 | 63,33 |
| 21.11.25 16:21:07 | 5 | 63,00 |
| 21.11.25 08:00:16 | 0 | 61,63 |
| 20.11.25 13:44:56 | 2 | 61,38 |
| 20.11.25 08:01:22 | 0 | 61,61 |
| 19.11.25 18:37:48 | 16 | 61,91 |
| 19.11.25 08:00:18 | 0 | 61,27 |
| 18.11.25 16:50:06 | 163 | 61,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.11.25 08:00:28 | 0 | 61,02 |
| 18.11.25 08:00:17 | 0 | 61,02 |
| 17.11.25 10:09:20 | 3 | 61,16 |
| 17.11.25 08:00:34 | 0 | 61,14 |
| 14.11.25 08:03:16 | 0 | 61,14 |
| 13.11.25 09:45:25 | 75 | 61,52 |
| 13.11.25 08:00:30 | 0 | 61,59 |
| 12.11.25 15:44:00 | 10 | 62,00 |
| 12.11.25 15:39:32 | 15 | 62,00 |
| 12.11.25 12:03:52 | 41 | 61,55 |
| 12.11.25 08:08:24 | 0 | 61,59 |
| 11.11.25 18:50:31 | 2,23 Tsd. | 61,48 |
| 11.11.25 08:00:26 | 0 | 60,83 |
| 10.11.25 08:00:18 | 0 | 60,71 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login