COCA-COLA CO. DL-,25
WKN 850663 | ISIN US1912161007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:36:04 | 50 | 69,2300 |
| 17:10:30 | 100 | 68,9900 |
| 16:30:18 | 3 | 68,5900 |
| 15:26:05 | 335 | 68,9400 |
| 14:41:15 | 170 | 68,9600 |
| 14:17:38 | 400 | 68,9900 |
| 14:03:07 | 75 | 69,0000 |
| 13:56:44 | 180 | 69,0400 |
| 11:34:52 | 217 | 69,1100 |
| 11:33:22 | 264 | 69,0300 |
| 10:07:30 | 25 | 69,0200 |
| 10:01:11 | 2 | 68,9500 |
| 09:52:34 | 1 | 69,0600 |
| 08:00:36 | 1 | 69,2600 |
| 16.06.26 21:23:10 | 75 | 68,9700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 17:33:03 | 30 | 69,5000 |
| 16.06.26 16:39:08 | 145 | 69,7700 |
| 16.06.26 16:22:11 | 15 | 69,9500 |
| 16.06.26 15:46:31 | 290 | 69,3100 |
| 16.06.26 15:24:50 | 100 | 69,8500 |
| 16.06.26 12:26:18 | 35 | 69,6100 |
| 16.06.26 12:12:49 | 62 | 69,6000 |
| 16.06.26 12:03:58 | 40 | 69,6500 |
| 16.06.26 11:50:23 | 3 | 69,6800 |
| 16.06.26 11:47:32 | 10 | 69,6900 |
| 16.06.26 11:32:53 | 200 | 69,6800 |
| 16.06.26 11:26:23 | 150 | 69,7200 |
| 16.06.26 11:11:46 | 42 | 69,7000 |
| 16.06.26 09:26:21 | 665 | 69,8400 |
| 16.06.26 08:00:26 | 18 | 69,9800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 21:38:38 | 70 | 69,8400 |
| 15.06.26 18:29:57 | 10 | 69,1800 |
| 15.06.26 17:20:58 | 26 | 69,5400 |
| 15.06.26 15:42:38 | 1,00 Tsd. | 69,5400 |
| 15.06.26 15:32:50 | 18 | 69,6000 |
| 15.06.26 13:31:30 | 5 | 70,0200 |
| 15.06.26 13:06:43 | 1,50 Tsd. | 69,8600 |
| 15.06.26 13:06:23 | 210 | 69,8700 |
| 15.06.26 12:32:40 | 60 | 70,0100 |
| 15.06.26 11:48:57 | 140 | 70,0500 |
| 15.06.26 10:20:44 | 30 | 70,3200 |
| 15.06.26 10:11:24 | 100 | 70,5300 |
| 15.06.26 09:31:20 | 25 | 70,4400 |
| 15.06.26 08:01:17 | 74 | 70,8000 |
| 12.06.26 18:29:44 | 28 | 70,9300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login