COCA-COLA CO. DL-,25
WKN 850663 | ISIN US1912161007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:15:48 | 10 | 60,5000 |
| 09:11:00 | 60 | 60,3000 |
| 08:19:26 | 35 | 60,2500 |
| 08:02:29 | 132 | 60,4700 |
| 16.01.26 21:15:57 | 24 | 60,7000 |
| 16.01.26 18:27:26 | 85 | 60,8800 |
| 16.01.26 18:01:58 | 20 | 60,8200 |
| 16.01.26 17:29:13 | 25 | 60,6900 |
| 16.01.26 17:02:54 | 93 | 60,6800 |
| 16.01.26 16:20:10 | 410 | 60,4800 |
| 16.01.26 16:15:52 | 500 | 60,4000 |
| 16.01.26 16:03:33 | 15 | 60,4500 |
| 16.01.26 16:03:13 | 50 | 60,5000 |
| 16.01.26 14:35:06 | 120 | 60,5400 |
| 16.01.26 13:57:54 | 10 | 60,5400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.01.26 12:23:20 | 800 | 60,6300 |
| 16.01.26 11:53:59 | 2 | 60,5900 |
| 16.01.26 11:21:21 | 10 | 60,6200 |
| 16.01.26 10:49:45 | 150 | 60,6900 |
| 16.01.26 10:45:31 | 50 | 60,6900 |
| 16.01.26 10:43:09 | 6 | 60,6900 |
| 16.01.26 09:27:11 | 8 | 60,7900 |
| 16.01.26 09:21:13 | 70 | 60,7300 |
| 16.01.26 09:17:55 | 16 | 60,7300 |
| 16.01.26 08:58:00 | 100 | 60,6400 |
| 16.01.26 08:27:04 | 18 | 60,6600 |
| 16.01.26 08:24:42 | 100 | 60,8000 |
| 16.01.26 08:19:55 | 10 | 60,8400 |
| 16.01.26 08:00:08 | 62 | 60,8500 |
| 15.01.26 19:13:21 | 20 | 61,0900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.01.26 18:51:04 | 200 | 61,1700 |
| 15.01.26 18:32:21 | 41 | 61,0900 |
| 15.01.26 18:24:01 | 8 | 61,1900 |
| 15.01.26 17:54:46 | 978 | 61,2600 |
| 15.01.26 17:43:15 | 4 | 61,1900 |
| 15.01.26 17:28:22 | 200 | 61,3800 |
| 15.01.26 17:20:22 | 80 | 61,2400 |
| 15.01.26 17:17:10 | 150 | 61,2500 |
| 15.01.26 17:11:49 | 100 | 61,1400 |
| 15.01.26 17:02:58 | 8 | 61,1600 |
| 15.01.26 17:01:56 | 130 | 61,1500 |
| 15.01.26 16:43:56 | 4 | 61,2800 |
| 15.01.26 16:36:20 | 33 | 61,3000 |
| 15.01.26 16:25:44 | 19 | 61,4200 |
| 15.01.26 15:43:06 | 170 | 61,4300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login