COCA-COLA CO. DL-,25
WKN 850663 | ISIN US1912161007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:05:25 | 50 | 60,02 |
| 10.12.25 17:25:17 | 0 | 60,21 |
| 10.12.25 08:56:24 | 10 | 60,23 |
| 10.12.25 08:01:03 | 0 | 60,13 |
| 09.12.25 17:25:12 | 0 | 60,40 |
| 09.12.25 08:01:03 | 0 | 60,22 |
| 08.12.25 18:03:44 | 35 | 60,35 |
| 08.12.25 17:32:26 | 70 | 60,32 |
| 08.12.25 17:25:14 | 0 | 60,33 |
| 08.12.25 17:14:22 | 35 | 60,44 |
| 08.12.25 08:01:03 | 0 | 60,02 |
| 05.12.25 17:25:13 | 0 | 60,59 |
| 05.12.25 12:35:40 | 50 | 60,62 |
| 05.12.25 10:00:39 | 50 | 60,50 |
| 05.12.25 08:01:01 | 0 | 60,43 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.12.25 17:25:14 | 0 | 60,63 |
| 04.12.25 16:09:25 | 80 | 60,99 |
| 04.12.25 08:01:03 | 0 | 60,60 |
| 03.12.25 17:25:13 | 0 | 60,86 |
| 03.12.25 08:01:03 | 0 | 60,70 |
| 02.12.25 17:25:12 | 0 | 61,21 |
| 02.12.25 10:48:04 | 25 | 61,97 |
| 02.12.25 08:01:05 | 0 | 61,81 |
| 01.12.25 17:25:12 | 0 | 62,19 |
| 01.12.25 13:50:52 | 60 | 62,55 |
| 01.12.25 09:44:02 | 1 | 62,83 |
| 01.12.25 08:01:05 | 0 | 62,80 |
| 28.11.25 17:25:12 | 0 | 62,84 |
| 28.11.25 09:55:52 | 6 | 63,09 |
| 28.11.25 08:01:01 | 0 | 62,89 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.11.25 17:25:13 | 0 | 62,88 |
| 27.11.25 11:29:09 | 10 | 62,86 |
| 27.11.25 09:39:51 | 400 | 62,96 |
| 27.11.25 09:28:45 | 396 | 62,99 |
| 27.11.25 08:05:28 | 7 | 62,99 |
| 26.11.25 17:25:13 | 0 | 62,69 |
| 26.11.25 16:35:11 | 200 | 62,77 |
| 26.11.25 16:34:30 | 100 | 62,80 |
| 26.11.25 15:30:12 | 1 | 62,77 |
| 26.11.25 08:01:01 | 0 | 62,69 |
| 25.11.25 17:25:12 | 0 | 62,53 |
| 25.11.25 08:01:04 | 0 | 62,96 |
| 24.11.25 17:25:12 | 0 | 62,33 |
| 24.11.25 13:12:37 | 79 | 63,10 |
| 24.11.25 09:29:00 | 100 | 63,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login