UBS GROUP N
WKN A12DFH | ISIN CH0244767585 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:49:59 | 292 | 40,640 |
| 16:49:59 | 708 | 40,640 |
| 16:49:44 | 179 | 40,650 |
| 16:49:44 | 267 | 40,640 |
| 16:49:44 | 300 | 40,640 |
| 16:49:44 | 254 | 40,640 |
| 16:49:31 | 72 | 40,640 |
| 16:49:25 | 688 | 40,640 |
| 16:49:25 | 312 | 40,640 |
| 16:49:12 | 38 | 40,640 |
| 16:49:12 | 200 | 40,640 |
| 16:49:01 | 1 | 40,620 |
| 16:48:49 | 138 | 40,650 |
| 16:48:49 | 479 | 40,650 |
| 16:48:49 | 383 | 40,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:48:49 | 200 | 40,640 |
| 16:48:49 | 254 | 40,640 |
| 16:48:39 | 223 | 40,640 |
| 16:48:39 | 186 | 40,640 |
| 16:48:39 | 383 | 40,640 |
| 16:48:39 | 708 | 40,640 |
| 16:48:28 | 92 | 40,670 |
| 16:48:28 | 708 | 40,670 |
| 16:48:28 | 200 | 40,670 |
| 16:48:13 | 346 | 40,670 |
| 16:48:13 | 400 | 40,670 |
| 16:48:13 | 254 | 40,670 |
| 16:48:01 | 265 | 40,660 |
| 16:48:01 | 39 | 40,660 |
| 16:47:52 | 213 | 40,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:47:52 | 708 | 40,650 |
| 16:47:52 | 177 | 40,650 |
| 16:47:46 | 3,36 Tsd. | 40,670 |
| 16:47:46 | 383 | 40,670 |
| 16:47:46 | 300 | 40,670 |
| 16:47:46 | 708 | 40,670 |
| 16:47:46 | 254 | 40,670 |
| 16:47:30 | 46 | 40,670 |
| 16:47:30 | 2 | 40,670 |
| 16:47:30 | 312 | 40,670 |
| 16:47:28 | 453 | 40,670 |
| 16:47:28 | 47 | 40,670 |
| 16:47:28 | 500 | 40,670 |
| 16:47:27 | 208 | 40,670 |
| 16:47:27 | 254 | 40,670 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login