UBS Group AG Registered Ordinary Shares
ISIN CH0244767585 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:33:13 | 100 | 53,6500 |
| 17:33:13 | 200 | 53,6500 |
| 17:33:07 | 100 | 53,6550 |
| 17:33:04 | 100 | 53,6500 |
| 17:33:04 | 100 | 53,6500 |
| 17:33:04 | 100 | 53,6500 |
| 17:33:04 | 100 | 53,6500 |
| 17:33:04 | 100 | 53,6400 |
| 17:33:04 | 100 | 53,6400 |
| 17:33:04 | 100 | 53,6400 |
| 17:33:04 | 100 | 53,6400 |
| 17:33:04 | 100 | 53,6350 |
| 17:33:04 | 100 | 53,6350 |
| 17:33:04 | 100 | 53,6400 |
| 17:33:03 | 100 | 53,6400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:32:51 | 100 | 53,6500 |
| 17:32:49 | 100 | 53,6500 |
| 17:32:49 | 163 | 53,6500 |
| 17:32:33 | 100 | 53,6500 |
| 17:32:17 | 100 | 53,6600 |
| 17:32:17 | 100 | 53,6600 |
| 17:32:17 | 100 | 53,6600 |
| 17:32:17 | 100 | 53,6600 |
| 17:32:17 | 100 | 53,6650 |
| 17:32:15 | 100 | 53,6650 |
| 17:32:14 | 100 | 53,6700 |
| 17:32:08 | 158 | 53,6600 |
| 17:31:55 | 110 | 53,6550 |
| 17:31:47 | 100 | 53,6600 |
| 17:31:47 | 100 | 53,6550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:47 | 146 | 53,6600 |
| 17:31:47 | 100 | 53,6650 |
| 17:31:47 | 100 | 53,6600 |
| 17:31:47 | 100 | 53,6600 |
| 17:31:35 | 100 | 53,6700 |
| 17:31:35 | 100 | 53,6700 |
| 17:31:35 | 100 | 53,6700 |
| 17:31:35 | 100 | 53,6700 |
| 17:31:35 | 140 | 53,6700 |
| 17:31:31 | 100 | 53,6800 |
| 17:31:31 | 100 | 53,6800 |
| 17:31:31 | 100 | 53,6800 |
| 17:31:20 | 140 | 53,6900 |
| 17:31:20 | 100 | 53,6900 |
| 17:31:11 | 139 | 53,6800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login