UBS GROUP AG SF -,10
WKN A12DFH | ISIN CH0244767585 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:46 | 0 | 46,440 |
| 17:16:45 | 0 | 46,510 |
| 17:02:31 | 0 | 46,520 |
| 16:47:43 | 0 | 46,460 |
| 16:32:00 | 0 | 46,320 |
| 16:17:02 | 0 | 46,230 |
| 15:47:31 | 0 | 46,130 |
| 15:31:45 | 0 | 45,900 |
| 15:01:46 | 0 | 45,720 |
| 14:46:43 | 0 | 45,620 |
| 14:31:30 | 0 | 45,520 |
| 14:16:46 | 0 | 45,360 |
| 13:46:36 | 0 | 45,560 |
| 13:31:21 | 0 | 45,520 |
| 13:16:36 | 0 | 45,340 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:01:32 | 0 | 45,430 |
| 12:47:51 | 0 | 45,740 |
| 12:47:20 | 0 | 45,840 |
| 12:33:36 | 0 | 46,010 |
| 12:18:11 | 0 | 45,980 |
| 12:03:34 | 0 | 46,000 |
| 11:47:57 | 0 | 45,970 |
| 11:33:13 | 0 | 45,940 |
| 11:18:05 | 0 | 45,940 |
| 11:03:43 | 0 | 45,980 |
| 10:47:22 | 0 | 46,250 |
| 10:45:36 | 100 | 46,280 |
| 10:45:34 | 100 | 46,270 |
| 10:33:04 | 0 | 46,310 |
| 10:21:21 | 0 | 46,360 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:17:22 | 0 | 46,310 |
| 10:03:03 | 0 | 46,490 |
| 09:47:32 | 0 | 46,510 |
| 09:32:59 | 0 | 46,530 |
| 09:16:28 | 0 | 46,740 |
| 09:06:54 | 0 | 47,010 |
| 08:56:34 | 0 | 46,400 |
| 08:47:57 | 0 | 46,400 |
| 08:33:00 | 0 | 46,400 |
| 08:18:10 | 0 | 46,420 |
| 08:04:54 | 0 | 46,450 |
| 07:53:48 | 0 | 46,430 |
| 07:37:50 | 0 | 46,440 |
| 07:32:51 | 0 | 46,420 |
| 04.08.26 21:55:45 | 0 | 46,360 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login