NORDEX SE O.N.
WKN A0D655 | ISIN DE000A0D6554 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:49:12 | 600 | 29,400 |
| 18:39:46 | 300 | 29,480 |
| 18:39:31 | 9 | 29,480 |
| 18:39:31 | 300 | 29,480 |
| 18:38:15 | 300 | 29,480 |
| 18:37:52 | 255 | 29,480 |
| 18:32:24 | 40 | 29,400 |
| 18:28:49 | 14 | 29,480 |
| 18:21:41 | 18 | 29,400 |
| 18:09:01 | 5 | 29,400 |
| 18:02:45 | 72 | 29,480 |
| 17:51:46 | 40 | 29,400 |
| 17:49:53 | 180 | 29,480 |
| 17:45:59 | 3 | 29,400 |
| 17:45:51 | 4 | 29,480 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:44:21 | 60 | 29,400 |
| 17:41:36 | 300 | 29,460 |
| 17:38:34 | 591 | 29,460 |
| 17:35:35 | 7 | 29,460 |
| 17:35:06 | 13 | 29,460 |
| 17:25:31 | 873 | 29,400 |
| 17:22:40 | 150 | 29,360 |
| 17:21:52 | 720 | 29,380 |
| 17:21:35 | 1,00 Tsd. | 29,380 |
| 17:21:35 | 1,00 Tsd. | 29,380 |
| 17:19:52 | 26 | 29,360 |
| 17:18:54 | 100 | 29,320 |
| 17:15:40 | 101 | 29,320 |
| 17:15:12 | 68 | 29,300 |
| 17:12:00 | 2 | 29,340 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:11:15 | 400 | 29,360 |
| 17:07:41 | 1,00 Tsd. | 29,360 |
| 16:59:34 | 270 | 29,340 |
| 16:56:35 | 200 | 29,340 |
| 16:55:42 | 882 | 29,340 |
| 16:54:20 | 30 | 29,360 |
| 16:51:03 | 1 | 29,460 |
| 16:50:42 | 172 | 29,400 |
| 16:50:36 | 1,40 Tsd. | 29,380 |
| 16:50:29 | 1,10 Tsd. | 29,380 |
| 16:50:20 | 200 | 29,380 |
| 16:49:53 | 172 | 29,380 |
| 16:46:52 | 490 | 29,360 |
| 16:45:25 | 405 | 29,360 |
| 16:45:25 | 1,00 Tsd. | 29,360 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login