DIAGEO PLC LS-,28935185
WKN 851247 | ISIN GB0002374006 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
28.11.24 08:02:27 | 400 | 28,2850 |
27.11.24 18:07:19 | 60 | 28,3550 |
27.11.24 08:19:52 | 0 | 28,4500 |
26.11.24 16:41:36 | 35 | 28,3000 |
26.11.24 14:20:09 | 30 | 28,6700 |
26.11.24 09:40:55 | 330 | 27,9000 |
26.11.24 09:18:35 | 20 | 28,0000 |
26.11.24 09:06:53 | 50 | 28,1100 |
26.11.24 08:28:19 | 250 | 28,4500 |
26.11.24 08:27:01 | 250 | 28,5100 |
26.11.24 08:06:26 | 100 | 28,7150 |
25.11.24 17:51:18 | 150 | 28,9300 |
25.11.24 13:38:49 | 1 | 28,9050 |
25.11.24 10:03:12 | 22 | 29,0000 |
25.11.24 09:08:34 | 175 | 29,1150 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.11.24 08:08:40 | 72 | 29,1850 |
Keine Daten verfügbar