K+S AG NA O.N.
WKN KSAG88 | ISIN DE000KSAG888 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 21:17:01 | 360 | 11,990 |
| 05.12.25 20:33:28 | 100 | 11,990 |
| 05.12.25 20:32:02 | 100 | 11,990 |
| 05.12.25 20:23:34 | 350 | 11,990 |
| 05.12.25 20:23:30 | 500 | 11,990 |
| 05.12.25 20:22:32 | 750 | 11,990 |
| 05.12.25 20:09:39 | 500 | 11,970 |
| 05.12.25 20:09:38 | 150 | 11,970 |
| 05.12.25 20:09:38 | 176 | 11,950 |
| 05.12.25 19:50:23 | 30 | 11,930 |
| 05.12.25 19:26:27 | 200 | 11,930 |
| 05.12.25 19:22:39 | 100 | 11,930 |
| 05.12.25 19:18:30 | 100 | 11,980 |
| 05.12.25 18:31:19 | 500 | 11,930 |
| 05.12.25 17:40:56 | 200 | 11,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 17:40:55 | 350 | 11,980 |
| 05.12.25 17:40:48 | 500 | 11,980 |
| 05.12.25 17:38:09 | 125 | 11,920 |
| 05.12.25 17:16:50 | 500 | 12,010 |
| 05.12.25 17:16:31 | 500 | 12,020 |
| 05.12.25 17:14:43 | 200 | 12,040 |
| 05.12.25 17:08:49 | 500 | 12,030 |
| 05.12.25 17:07:55 | 200 | 12,020 |
| 05.12.25 17:07:28 | 500 | 12,020 |
| 05.12.25 16:43:39 | 1,00 Tsd. | 12,020 |
| 05.12.25 16:41:35 | 500 | 12,030 |
| 05.12.25 16:39:20 | 150 | 12,030 |
| 05.12.25 16:37:43 | 150 | 12,010 |
| 05.12.25 16:29:58 | 500 | 12,010 |
| 05.12.25 16:24:46 | 33 | 12,030 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 16:18:05 | 150 | 12,020 |
| 05.12.25 16:15:29 | 500 | 12,030 |
| 05.12.25 16:14:08 | 1,00 Tsd. | 12,040 |
| 05.12.25 16:13:57 | 500 | 12,040 |
| 05.12.25 16:13:57 | 500 | 12,040 |
| 05.12.25 16:13:47 | 320 | 12,030 |
| 05.12.25 16:04:41 | 90 | 12,010 |
| 05.12.25 16:03:31 | 200 | 12,010 |
| 05.12.25 16:02:10 | 500 | 12,000 |
| 05.12.25 16:00:43 | 200 | 12,020 |
| 05.12.25 15:56:33 | 84 | 12,030 |
| 05.12.25 15:53:08 | 50 | 12,010 |
| 05.12.25 15:51:21 | 300 | 12,010 |
| 05.12.25 15:50:38 | 120 | 12,010 |
| 05.12.25 15:50:21 | 500 | 12,010 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login