MICHELIN NOM. EO -,50
WKN A3DL84 | ISIN FR001400AJ45 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:08:10 | 0 | 31,110 |
20.06.25 08:08:07 | 0 | 31,460 |
19.06.25 08:08:10 | 0 | 31,720 |
18.06.25 08:08:06 | 0 | 32,090 |
17.06.25 08:08:06 | 0 | 31,920 |
16.06.25 08:08:09 | 0 | 32,160 |
13.06.25 08:08:10 | 0 | 32,110 |
12.06.25 08:08:10 | 0 | 32,360 |
11.06.25 08:08:08 | 0 | 32,980 |
10.06.25 08:08:08 | 0 | 32,580 |
09.06.25 08:08:10 | 0 | 32,620 |
06.06.25 08:08:08 | 0 | 32,720 |
05.06.25 08:08:09 | 0 | 32,300 |
04.06.25 08:08:06 | 0 | 33,060 |
03.06.25 08:08:07 | 0 | 33,780 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.06.25 08:08:09 | 0 | 33,550 |
30.05.25 08:08:09 | 0 | 33,940 |
29.05.25 08:08:06 | 0 | 34,240 |
28.05.25 12:18:28 | 74 | 33,860 |
28.05.25 08:08:08 | 0 | 33,460 |
27.05.25 08:08:09 | 0 | 33,380 |
26.05.25 08:08:08 | 0 | 33,740 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login