MICHELIN NOM. EO -,50
WKN A3DL84 | ISIN FR001400AJ45 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 | 0 | 31,700 |
| 04.03.26 | 0 | 31,560 |
| 04.03.26 | 0 | 31,570 |
| 04.03.26 | 0 | 31,630 |
| 04.03.26 | 0 | 31,640 |
| 03.03.26 | 0 | 31,870 |
| 03.03.26 | 0 | 31,880 |
| 03.03.26 | 0 | 31,960 |
| 03.03.26 | 0 | 31,950 |
| 03.03.26 | 0 | 31,990 |
| 03.03.26 | 0 | 32,000 |
| 03.03.26 | 0 | 31,870 |
| 03.03.26 | 0 | 31,870 |
| 03.03.26 | 0 | 31,910 |
| 03.03.26 | 0 | 31,890 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.03.26 | 0 | 31,850 |
| 03.03.26 | 0 | 31,760 |
| 03.03.26 | 0 | 31,770 |
| 03.03.26 | 0 | 31,760 |
| 03.03.26 | 0 | 31,700 |
| 03.03.26 | 0 | 31,710 |
| 03.03.26 | 0 | 31,670 |
| 03.03.26 | 0 | 31,720 |
| 03.03.26 | 0 | 31,600 |
| 03.03.26 | 10 | 31,660 |
| 03.03.26 | 0 | 31,610 |
| 03.03.26 | 0 | 31,490 |
| 03.03.26 | 0 | 31,530 |
| 03.03.26 | 0 | 31,440 |
| 03.03.26 | 0 | 31,460 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.03.26 | 0 | 31,690 |
| 03.03.26 | 0 | 31,640 |
| 03.03.26 | 0 | 31,540 |
| 03.03.26 | 0 | 31,650 |
| 03.03.26 | 0 | 31,710 |
| 03.03.26 | 0 | 31,720 |
| 03.03.26 | 0 | 31,800 |
| 03.03.26 | 0 | 31,860 |
| 03.03.26 | 0 | 31,840 |
| 03.03.26 | 0 | 31,900 |
| 03.03.26 | 0 | 31,840 |
| 03.03.26 | 0 | 31,780 |
| 03.03.26 | 0 | 31,810 |
| 03.03.26 | 0 | 31,830 |
| 03.03.26 | 0 | 31,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login