MICHELIN NOM. EO -,50
WKN A3DL84 | ISIN FR001400AJ45 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.07.25 08:11:54 | 0 | 32,290 |
16.07.25 08:11:52 | 0 | 31,850 |
15.07.25 08:11:46 | 0 | 32,270 |
14.07.25 08:11:46 | 0 | 31,770 |
11.07.25 08:11:34 | 0 | 32,410 |
10.07.25 08:11:35 | 0 | 31,960 |
09.07.25 08:11:57 | 0 | 31,640 |
08.07.25 08:11:53 | 0 | 31,630 |
07.07.25 08:11:53 | 0 | 31,450 |
04.07.25 08:11:52 | 0 | 31,450 |
03.07.25 08:11:55 | 0 | 31,680 |
02.07.25 08:11:54 | 0 | 31,650 |
01.07.25 08:11:35 | 0 | 31,530 |
30.06.25 08:11:54 | 0 | 31,620 |
27.06.25 08:11:53 | 0 | 31,130 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.06.25 08:11:55 | 0 | 31,480 |
25.06.25 08:11:53 | 0 | 31,620 |
24.06.25 08:11:53 | 0 | 31,740 |
23.06.25 08:11:53 | 0 | 31,050 |
20.06.25 08:11:54 | 0 | 31,430 |
19.06.25 08:11:43 | 0 | 31,680 |
18.06.25 08:11:54 | 0 | 32,090 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login