Cie Generale des Etablissements Michelin SA
WKN A3DL84 | ISIN FR001400AJ45 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.03.26 | 405 | 32,920 |
| 02.03.26 | 524 | 32,920 |
| 02.03.26 | 69 | 32,920 |
| 02.03.26 | 860 | 32,920 |
| 02.03.26 | 3,04 Tsd. | 32,920 |
| 02.03.26 | 395 | 32,920 |
| 02.03.26 | 145 | 32,920 |
| 02.03.26 | 739 | 32,920 |
| 02.03.26 | 73 | 32,920 |
| 02.03.26 | 1,80 Tsd. | 32,920 |
| 02.03.26 | 459 | 32,920 |
| 02.03.26 | 1,40 Tsd. | 32,920 |
| 02.03.26 | 1 | 32,920 |
| 02.03.26 | 649 | 32,920 |
| 02.03.26 | 649 | 32,920 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.03.26 | 1,98 Tsd. | 32,920 |
| 02.03.26 | 861 | 32,920 |
| 02.03.26 | 661 | 32,920 |
| 02.03.26 | 1,93 Tsd. | 32,920 |
| 02.03.26 | 2,76 Tsd. | 32,920 |
| 02.03.26 | 51 | 32,920 |
| 02.03.26 | 5,27 Tsd. | 32,920 |
| 02.03.26 | 6,69 Tsd. | 32,920 |
| 02.03.26 | 2,93 Tsd. | 32,920 |
| 02.03.26 | 826 | 32,920 |
| 02.03.26 | 1,26 Tsd. | 32,920 |
| 02.03.26 | 1,42 Tsd. | 32,920 |
| 02.03.26 | 939 | 32,920 |
| 02.03.26 | 387 | 32,920 |
| 02.03.26 | 1,12 Tsd. | 32,920 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.03.26 | 4,60 Tsd. | 32,920 |
| 02.03.26 | 3,23 Tsd. | 32,920 |
| 02.03.26 | 2,30 Tsd. | 32,920 |
| 02.03.26 | 2,93 Tsd. | 32,920 |
| 02.03.26 | 9,50 Tsd. | 32,920 |
| 02.03.26 | 1,26 Tsd. | 32,920 |
| 02.03.26 | 4,61 Tsd. | 32,920 |
| 02.03.26 | 4,61 Tsd. | 32,920 |
| 02.03.26 | 2,66 Tsd. | 32,920 |
| 02.03.26 | 2,87 Tsd. | 32,920 |
| 02.03.26 | 1,26 Tsd. | 32,920 |
| 02.03.26 | 585 | 32,920 |
| 02.03.26 | 92 | 32,920 |
| 02.03.26 | 2,84 Tsd. | 32,920 |
| 02.03.26 | 99 | 32,920 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login