KINROSS GOLD CORP.
WKN A0DM94 | ISIN CA4969024047 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:24 | 0 | 24,640 |
| 08:25:41 | 0 | 24,190 |
| 08:03:13 | 0 | 24,200 |
| 03.06.26 17:25:15 | 0 | 24,370 |
| 03.06.26 10:45:57 | 400 | 24,760 |
| 03.06.26 08:04:12 | 0 | 24,730 |
| 02.06.26 17:25:14 | 0 | 25,140 |
| 02.06.26 08:03:13 | 0 | 25,110 |
| 01.06.26 17:25:16 | 0 | 24,840 |
| 01.06.26 08:03:13 | 0 | 25,610 |
| 29.05.26 17:25:22 | 0 | 25,870 |
| 29.05.26 08:03:13 | 0 | 25,180 |
| 28.05.26 17:25:15 | 0 | 24,740 |
| 28.05.26 08:03:13 | 0 | 24,060 |
| 27.05.26 17:25:09 | 0 | 24,940 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.05.26 08:04:11 | 0 | 25,110 |
| 26.05.26 17:25:16 | 0 | 24,980 |
| 26.05.26 08:03:13 | 0 | 24,710 |
| 25.05.26 17:25:20 | 0 | 25,040 |
| 25.05.26 08:03:14 | 0 | 24,790 |
| 22.05.26 17:25:14 | 0 | 24,350 |
| 22.05.26 08:03:13 | 0 | 24,390 |
| 21.05.26 17:25:15 | 0 | 24,380 |
| 21.05.26 08:03:13 | 0 | 24,310 |
| 20.05.26 17:25:18 | 0 | 24,490 |
| 20.05.26 08:03:13 | 0 | 23,510 |
| 19.05.26 17:25:20 | 0 | 23,670 |
| 19.05.26 08:03:13 | 0 | 24,410 |
| 18.05.26 17:25:14 | 0 | 24,560 |
| 18.05.26 08:03:13 | 0 | 24,260 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.05.26 17:25:15 | 0 | 24,520 |
| 15.05.26 08:03:14 | 0 | 25,680 |
| 14.05.26 17:25:15 | 0 | 26,490 |
| 14.05.26 08:03:13 | 0 | 26,460 |
| 13.05.26 17:25:10 | 0 | 26,700 |
| 13.05.26 08:03:13 | 0 | 26,810 |
| 12.05.26 17:25:19 | 0 | 25,920 |
| 12.05.26 08:03:13 | 0 | 26,940 |
| 11.05.26 17:25:22 | 0 | 27,050 |
| 11.05.26 08:04:13 | 0 | 26,160 |
| 08.05.26 17:25:14 | 0 | 26,390 |
| 08.05.26 08:03:13 | 0 | 25,810 |
| 07.05.26 17:25:20 | 0 | 26,820 |
| 07.05.26 08:03:12 | 0 | 26,110 |
| 06.05.26 17:25:14 | 0 | 26,210 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login