ACCOR SA INH. EO 3
WKN 860206 | ISIN FR0000120404 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:10:22 | 0 | 43,990 |
27.06.25 08:10:22 | 0 | 44,960 |
26.06.25 08:10:20 | 0 | 44,870 |
25.06.25 08:10:22 | 0 | 44,290 |
24.06.25 08:10:21 | 0 | 41,950 |
23.06.25 08:10:21 | 0 | 41,550 |
20.06.25 08:10:22 | 0 | 41,560 |
19.06.25 08:10:20 | 0 | 41,920 |
18.06.25 08:10:18 | 0 | 42,830 |
17.06.25 08:10:23 | 0 | 43,540 |
16.06.25 08:10:22 | 0 | 43,080 |
13.06.25 08:10:23 | 0 | 43,920 |
12.06.25 08:10:17 | 0 | 45,220 |
11.06.25 08:10:22 | 0 | 45,640 |
10.06.25 08:10:17 | 0 | 46,030 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.06.25 19:57:16 | 0 | 46,090 |
09.06.25 08:10:22 | 0 | 45,630 |
06.06.25 08:10:27 | 0 | 45,460 |
05.06.25 08:10:19 | 0 | 45,630 |
04.06.25 08:10:23 | 0 | 45,780 |
03.06.25 08:10:17 | 0 | 45,640 |
02.06.25 08:10:20 | 0 | 45,290 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login