WARNER MUSIC GRP CORP.CLA
WKN A2P0W9 | ISIN US9345502036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:05:15 | - | 25,110 |
| 17:05:05 | - | 25,110 |
| 17:05:01 | - | 25,110 |
| 17:04:10 | - | 25,120 |
| 17:04:00 | - | 25,120 |
| 17:03:27 | - | 25,110 |
| 17:03:23 | - | 25,120 |
| 17:03:09 | - | 25,120 |
| 17:02:38 | - | 25,120 |
| 17:02:17 | - | 25,120 |
| 17:02:10 | - | 25,130 |
| 17:02:09 | - | 25,130 |
| 17:02:01 | - | 25,140 |
| 17:01:59 | - | 25,140 |
| 17:01:57 | - | 25,140 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:01:56 | - | 25,140 |
| 17:01:45 | - | 25,140 |
| 17:01:43 | - | 25,140 |
| 17:01:40 | - | 25,130 |
| 17:01:35 | - | 25,130 |
| 17:01:28 | - | 25,150 |
| 17:01:20 | - | 25,140 |
| 17:01:19 | - | 25,150 |
| 17:01:12 | - | 25,140 |
| 17:01:09 | - | 25,140 |
| 17:01:07 | - | 25,150 |
| 17:00:50 | - | 25,170 |
| 17:00:47 | - | 25,180 |
| 17:00:46 | - | 25,190 |
| 17:00:21 | - | 25,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:00:16 | - | 25,210 |
| 17:00:14 | - | 25,220 |
| 17:00:10 | - | 25,240 |
| 17:00:08 | - | 25,250 |
| 17:00:07 | - | 25,260 |
| 16:59:43 | - | 25,260 |
| 16:59:17 | - | 25,250 |
| 16:59:15 | - | 25,250 |
| 16:59:14 | - | 25,250 |
| 16:58:47 | - | 25,240 |
| 16:58:14 | - | 25,190 |
| 16:58:03 | - | 25,180 |
| 16:57:49 | - | 25,180 |
| 16:57:45 | - | 25,180 |
| 16:57:24 | - | 25,170 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login