THE TRA.DESK A DL-,000001
WKN A2ARCV | ISIN US88339J1051 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:33:28 | - | 10,660 |
| 08:30:27 | - | 10,660 |
| 08:27:27 | - | 10,660 |
| 08:24:26 | - | 10,660 |
| 08:21:26 | - | 10,660 |
| 08:18:25 | - | 10,660 |
| 08:15:25 | - | 10,660 |
| 08:12:46 | - | 10,670 |
| 08:09:45 | - | 10,670 |
| 08:06:44 | - | 10,670 |
| 08:06:25 | - | 10,680 |
| 08:03:25 | - | 10,680 |
| 08:00:24 | - | 10,680 |
| 08:00:24 | - | 10,640 |
| 08:00:23 | - | 10,640 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:23 | - | 10,680 |
| 07:58:39 | - | 10,680 |
| 07:56:46 | - | 10,670 |
| 07:53:46 | - | 10,670 |
| 07:51:40 | - | 10,680 |
| 07:48:40 | - | 10,680 |
| 07:45:39 | - | 10,680 |
| 07:42:38 | - | 10,680 |
| 07:39:38 | - | 10,680 |
| 07:38:45 | - | 10,690 |
| 07:35:46 | - | 10,710 |
| 07:35:45 | - | 10,700 |
| 07:32:44 | - | 10,700 |
| 07:29:44 | - | 10,700 |
| 07:26:43 | - | 10,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:23:42 | - | 10,700 |
| 07:20:41 | - | 10,700 |
| 07:20:03 | - | 10,700 |
| 07:19:31 | - | 10,670 |
| 07:16:31 | - | 10,670 |
| 07:16:24 | - | 10,670 |
| 07:15:44 | - | 10,670 |
| 07:15:11 | - | 10,670 |
| 07:13:02 | - | 10,670 |
| 07:12:32 | - | 10,670 |
| 07:12:29 | - | 10,670 |
| 07:12:28 | - | 10,670 |
| 07:12:19 | - | 10,670 |
| 07:12:18 | - | 10,670 |
| 07:10:14 | - | 10,670 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login