THE TRA.DESK A DL-,000001
WKN A2ARCV | ISIN US88339J1051 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:33:13 | - | 45,340 |
| 09:33:12 | - | 45,340 |
| 09:33:12 | - | 45,340 |
| 09:33:08 | - | 45,340 |
| 09:31:42 | - | 45,340 |
| 09:31:29 | - | 45,340 |
| 09:30:43 | - | 45,340 |
| 09:29:18 | - | 45,370 |
| 09:29:18 | - | 45,375 |
| 09:29:08 | - | 45,315 |
| 09:29:07 | - | 45,310 |
| 09:28:48 | - | 45,315 |
| 09:28:30 | - | 45,310 |
| 09:28:28 | - | 45,315 |
| 09:28:27 | - | 45,315 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:28:18 | - | 45,310 |
| 09:27:51 | - | 45,310 |
| 09:24:50 | - | 45,310 |
| 09:24:50 | - | 45,275 |
| 09:24:48 | - | 45,275 |
| 09:24:46 | - | 45,275 |
| 09:24:31 | - | 45,280 |
| 09:24:31 | - | 45,250 |
| 09:24:30 | - | 45,230 |
| 09:24:30 | - | 45,270 |
| 09:24:30 | - | 45,260 |
| 09:24:24 | - | 45,270 |
| 09:24:24 | - | 45,260 |
| 09:24:19 | - | 45,270 |
| 09:23:29 | - | 45,270 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:23:28 | - | 45,265 |
| 09:22:47 | - | 45,260 |
| 09:22:47 | - | 45,260 |
| 09:22:46 | - | 45,250 |
| 09:22:34 | - | 45,265 |
| 09:22:34 | - | 45,250 |
| 09:22:16 | - | 45,265 |
| 09:21:54 | - | 45,260 |
| 09:21:46 | - | 45,305 |
| 09:20:49 | - | 45,300 |
| 09:20:37 | - | 45,305 |
| 09:20:30 | - | 45,300 |
| 09:20:25 | - | 45,305 |
| 09:19:54 | - | 45,300 |
| 09:19:31 | - | 45,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login